Willem even ter verduidelijking.
Stel we pakken 10 puts Shell 2003 met uitoefenprijs E 16. dat kost E 4,45 per stuk dus E 4450. Wat hebben we als komende putschrijfseries om de aankoop te dekken? Huidige koers Shell E 19,4.
feb 09 20,00 € 1,20 +14,29% 381 1,20 1,25 0,95 1,25 1,05 30 jan
feb 09 21,00 € 1,70 -2,86% 0 2,00 2,05 0,00 0,00 1,75 29 jan
feb 09 22,00 € 3,00 +13,21% 200 2,90 3,00 3,00 3,00 2,65 30 jan
feb 09 24,00 € 5,65 +22,83% 0 4,85 5,00 0,00 0,00 4,60 20 jan
mrt 09 12,00 € 0,05 0,00% 650 0,00 0,10 0,05 0,05 0,05 30 jan
mrt 09 14,00 € 0,15 0,00% 0 0,10 0,15 0,00 0,00 0,15 29 jan
mrt 09 16,00 € 0,30 0,00% 0 0,25 0,40 0,00 0,00 0,30 29 jan
mrt 09 17,00 € 0,45 +12,50% 128 0,40 0,55 0,45 0,50 0,40 30 jan
mrt 09 18,00 € 0,70 +7,69% 275 0,65 0,75 0,65 0,70 0,65 30 jan
mrt 09 19,00 € 1,05 +10,53% 643 1,00 1,05 0,90 1,10 0,95 30 jan
mrt 09 20,00 € 1,55 +10,71% 189 1,50.
Wat pak je dan en waarom?
Groet, Jonas