-Vrijdag 18-8-2023
735,45 733,33 740,00 737,63 JoostVLS
735,57 734,12 740,67 739,98 Jackybreda
735,75 734,25 740,50 739,50 Relaxed
736,00 734,00 739,00 737,00 D.Harry
736,00 733,00 740,00 735,00 NewKidInTown
736,10 734,83 740,10 738,83 WFdDulk
736,10 734,11 740,80 738,59 GEMIDDELDE
736,73 734,34 741,41 739,79 Putnically
737,20 735,00 744,70 741,00 Kei-Trader
Aaltje
Henri Trader-Zonder-Trades
MarcoV1976
b.west.invest