Donderdag 28-12-2023
788,50 786,50 792,00 791,00 Relaxed
788,88 786,68 792,29 790,00 Putnically
789,00 787,50 791,50 790,00 Aaltje
789,10 787,10 791,10 790,10 D.Harry
789,14 787,34 792,52 791,19 GEMIDDELDE
789,15 787,83 793,15 791,83 WFdDulk
789,20 787,20 792,50 791,50 NewKidInTown
789,32 787,12 792,48 791,30 JoostVLS
789,40 788,00 793,00 792,00 Henri Trader-Zonder-Trades
789,67 788,12 794,67 792,95 Jackybreda
Kei-Trader