Vrijdag 1-9-2023
744,40 743,30 747,70 745,50 NewKidInTown
745,37 743,12 748,67 746,98 Jackybreda
745,43 740,73 746,64 743,62 JoostVLS
745,45 742,72 749,49 747,74 Putnically
745,50 743,00 749,00 747,00 Relaxed
745,51 742,65 748,56 746,34 GEMIDDELDE
745,51 743,83 749,51 747,83 WFdDulk
745,61 743,31 749,06 747,25 D.Harry
745,80 743,50 749,00 748,00 Henri Trader-Zonder-Trades
746,00 741,00 748,00 743,00 MarcoV1976
746,00 742,00 748,50 746,50 Kei-Trader
Aaltje