Maandag 11-9-2023
739,37 738,12 745,67 743,91 Jackybreda
740,00 739,00 745,00 743,00 Aaltje
740,00 737,00 744,00 741,00 NewKidInTown
740,20 738,00 744,00 742,50 Henri Trader-Zonder-Trades
740,30 738,20 744,50 742,75 Relaxed
740,35 738,38 743,33 742,43 D.Harry
740,45 738,33 744,67 742,58 GEMIDDELDE
740,50 739,00 746,00 744,00 Kei-Trader
740,74 738,78 745,45 743,43 Putnically
740,75 738,83 744,75 742,83 WFdDulk
741,00 739,00 745,00 745,00 MarcoV1976
741,76 737,36 743,62 737,51 JoostVLS
Iedereen optimistisch vandaag (Joost, nouja iedereen??)