Maandag 18-9-2023
740,50 739,15 743,50 741,50 Aaltje
740,50 738,00 745,00 744,20 Kei-Trader
741,00 739,00 744,00 742,00 D.Harry
741,00 738,00 744,00 742,00 NewKidInTown
741,23 738,98 744,91 743,31 GEMIDDELDE
741,30 739,00 745,00 744,00 Henri Trader-Zonder-Trades
741,41 738,78 744,74 743,43 Putnically
741,52 739,83 745,52 743,83 WFdDulk
741,60 739,20 745,25 744,00 Relaxed
741,68 739,71 744,46 743,23 JoostVLS
741,77 739,12 747,67 744,91 Jackybreda
MarcoV1976