Donderdag 26-10-2023
716,00 713,50 719,00 718,00 D.Harry
716,16 711,71 719,19 714,74 Putnically
716,27 715,32 720,67 718,91 Jackybreda
716,50 710,00 718,00 712,00 Henri Trader-Zonder-Trades
716,50 715,00 721,00 718,50 Kei-Trader
716,60 712,20 718,80 713,30 NewKidInTown
716,61 713,86 720,07 717,35 GEMIDDELDE
716,76 714,83 720,76 718,83 WFdDulk
717,00 716,00 720,00 718,00 Aaltje
717,00 714,50 721,00 719,50 Relaxed
717,35 715,50 722,24 721,73 JoostVLS
De meningen verschillen behoorlijk vandaag, ben benieuwd