Dinsdag 24-10-2023
716,97 715,32 721,67 719,91 Jackybreda
717,00 714,50 718,50 717,00 Aaltje
717,88 715,29 721,83 720,33 GEMIDDELDE
718,00 715,00 721,00 720,00 D.Harry
718,00 715,00 721,00 718,00 NewKidInTown
718,00 715,00 722,75 721,00 Relaxed
718,18 714,74 722,22 720,70 Putnically
718,18 716,83 722,18 720,83 WFdDulk
718,20 715,00 722,00 721,00 Kei-Trader
718,35 716,24 725,12 724,56 JoostVLS
Henri Trader-Zonder-Trades