De grotere koopblokken zijn overduidelijk
Intraday PricesDate Time High Low Close Volume
06/03/06 15:58:09 1.580 1.560 1.560 3,000
06/03/06 15:56:39 1.560 1.560 1.560 7,900
06/03/06 15:55:09 1.560 1.550 1.560 15,400
06/03/06 15:52:09 1.570 1.550 1.559 9,300
06/03/06 15:50:39 1.560 1.560 1.560 2,900
06/03/06 15:49:09 1.560 1.550 1.550 5,000
06/03/06 15:47:39 1.560 1.560 1.560 900
06/03/06 15:46:09 1.560 1.559 1.559 1,800
06/03/06 15:44:39 1.550 1.550 1.550 100
06/03/06 15:43:09 1.560 1.560 1.560 13,500
06/03/06 15:40:09 1.560 1.550 1.560 2,800
06/03/06 15:38:39 1.560 1.550 1.560 2,400
06/03/06 15:35:39 1.560 1.550 1.552 3,000
06/03/06 15:34:09 1.560 1.560 1.560 4,200
06/03/06 15:32:39 1.570 1.560 1.560 5,900
06/03/06 15:31:09 1.570 1.560 1.560 8,000
06/03/06 15:29:39 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 15:23:39 1.570 1.560 1.560 500
06/03/06 15:22:09 1.570 1.560 1.560 5,300
06/03/06 15:20:40 1.560 1.560 1.560 200
06/03/06 15:16:10 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 15:14:40 1.560 1.560 1.560 200
06/03/06 15:13:10 1.560 1.560 1.560 1,300
06/03/06 15:10:10 1.560 1.560 1.560 400
06/03/06 15:08:40 1.570 1.570 1.570 50,000
06/03/06 15:07:10 1.570 1.560 1.560 1,300
06/03/06 15:02:40 1.560 1.560 1.560 10,000
06/03/06 15:01:10 1.560 1.560 1.560 2,000
06/03/06 14:59:40 1.561 1.560 1.561 2,600
06/03/06 14:56:40 1.570 1.570 1.570 3,700
06/03/06 14:55:10 1.580 1.570 1.570 1,800
06/03/06 14:53:40 1.570 1.570 1.570 1,600
06/03/06 14:52:10 1.570 1.570 1.570 8,200
06/03/06 14:46:10 1.560 1.560 1.560 300
06/03/06 14:44:40 1.560 1.560 1.560 300
06/03/06 14:43:10 1.560 1.540 1.540 27,300
06/03/06 14:41:40 1.560 1.540 1.560 12,400
06/03/06 14:38:40 1.560 1.550 1.550 2,200
06/03/06 14:35:40 1.550 1.550 1.550 5,300
06/03/06 14:34:10 1.550 1.550 1.550 4,100
06/03/06 14:32:41 1.550 1.540 1.540 1,700
06/03/06 14:29:41 1.540 1.540 1.540 27,300
06/03/06 14:28:11 1.550 1.540 1.550 43,500
06/03/06 14:26:41 1.550 1.550 1.550 3,000
06/03/06 14:25:11 1.560 1.550 1.550 3,200
06/03/06 14:22:11 1.560 1.550 1.560 2,700
06/03/06 14:20:41 1.560 1.560 1.560 2,200
06/03/06 14:19:11 1.560 1.550 1.560 13,100
06/03/06 14:17:41 1.560 1.550 1.550 1,100
06/03/06 14:16:11 1.560 1.550 1.560 200
06/03/06 14:14:41 1.550 1.550 1.550 100
06/03/06 14:11:41 1.560 1.550 1.550 3,200
06/03/06 14:08:41 1.560 1.550 1.559 3,900
06/03/06 14:07:11 1.560 1.550 1.550 300
06/03/06 14:05:41 1.550 1.550 1.550 5,500
06/03/06 14:04:11 1.560 1.560 1.560 2,000
06/03/06 14:01:11 1.560 1.550 1.560 7,100
06/03/06 13:59:41 1.550 1.550 1.550 10,500
06/03/06 13:58:11 1.560 1.560 1.560 34,600
06/03/06 13:56:41 1.570 1.560 1.570 5,100
06/03/06 13:55:11 1.561 1.560 1.561 2,100
06/03/06 13:53:41 1.570 1.560 1.570 11,100
06/03/06 13:52:11 1.560 1.560 1.560 3,000
06/03/06 13:50:41 1.570 1.561 1.561 1,300
06/03/06 13:49:11 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 13:47:41 1.580 1.560 1.580 35,100
06/03/06 13:46:12 1.580 1.580 1.580 4,400
06/03/06 13:44:42 1.580 1.570 1.580 400
06/03/06 13:43:12 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:41:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:38:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:37:12 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:35:42 1.580 1.570 1.570 6,700
06/03/06 13:34:12 1.570 1.570 1.570 1,000
06/03/06 13:32:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:31:12 1.580 1.580 1.580 1,500
06/03/06 13:29:42 1.580 1.570 1.570 400
06/03/06 13:26:42 1.580 1.570 1.580 2,200
06/03/06 13:23:42 1.570 1.570 1.570 1,600
06/03/06 13:20:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:17:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:16:12 1.580 1.580 1.580 300
06/03/06 13:14:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:13:12 1.580 1.570 1.570 1,100
06/03/06 13:11:42 1.580 1.570 1.580 500
06/03/06 13:07:12 1.570 1.570 1.570 900
06/03/06 13:05:42 1.580 1.570 1.570 200
06/03/06 13:04:12 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:02:42 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:01:12 1.580 1.570 1.580 16,400
06/03/06 12:59:43 1.570 1.570 1.570 6,500
06/03/06 12:58:13 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:55:13 1.560 1.560 1.560 3,000
06/03/06 12:53:43 1.570 1.570 1.570 1,200
06/03/06 12:50:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:49:13 1.570 1.560 1.570 18,400
06/03/06 12:47:43 1.570 1.570 1.570 5,300
06/03/06 12:44:43 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 12:43:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:41:43 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:40:13 1.560 1.560 1.560 700
06/03/06 12:38:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:37:13 1.570 1.560 1.570 8,700
06/03/06 12:35:43 1.570 1.560 1.560 700
06/03/06 12:34:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:31:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:28:13 1.570 1.561 1.570 1,200
06/03/06 12:26:43 1.570 1.560 1.570 200
06/03/06 12:25:13 1.570 1.570 1.570 7,600
06/03/06 12:23:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:20:43 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 12:19:13 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:17:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:14:43 1.570 1.570 1.570 2,500
06/03/06 12:11:44 1.570 1.560 1.560 24,800
06/03/06 12:10:14 1.560 1.560 1.560 12,300
06/03/06 12:08:44 1.570 1.570 1.570 29,800
06/03/06 12:07:14 1.579 1.579 1.579 3,000
06/03/06 12:02:44 1.580 1.580 1.580 1,400
06/03/06 12:01:14 1.580 1.580 1.580 2,700
06/03/06 11:59:44 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 11:58:14 1.580 1.580 1.580 8,700
06/03/06 11:55:14 1.590 1.580 1.590 300
06/03/06 11:53:44 1.590 1.580 1.580 300
06/03/06 11:52:14 1.580 1.580 1.580 4,100
06/03/06 11:46:14 1.590 1.590 1.590 1,200
06/03/06 11:44:44 1.590 1.590 1.590 4,000
06/03/06 11:38:44 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 11:37:14 1.600 1.591 1.600 300
06/03/06 11:29:44 1.600 1.600 1.600 400
06/03/06 11:25:15 1.590 1.590 1.590 5,000
06/03/06 11:22:15 1.598 1.590 1.598 5,700
06/03/06 11:20:45 1.600 1.600 1.600 1,500
06/03/06 11:14:45 1.600 1.600 1.600 5,000
06/03/06 11:13:15 1.590 1.580 1.590 8,400
06/03/06 11:10:15 1.610 1.590 1.600 4,300
06/03/06 11:07:15 1.600 1.590 1.600 600
06/03/06 11:05:45 1.600 1.600 1.600 2,000
06/03/06 11:01:15 1.600 1.600 1.600 100
06/03/06 10:56:45 1.590 1.590 1.590 2,600
06/03/06 10:55:15 1.600 1.590 1.600 12,400
06/03/06 10:53:45 1.610 1.600 1.600 200
06/03/06 10:52:15 1.600 1.590 1.590 2,700
06/03/06 10:50:45 1.590 1.590 1.590 7,700
06/03/06 10:49:15 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 10:46:15 1.580 1.580 1.580 1,000
06/03/06 10:41:45 1.578 1.578 1.578 300
06/03/06 10:40:15 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 10:38:46 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 10:37:16 1.580 1.580 1.580 800
06/03/06 10:35:46 1.579 1.570 1.570 2,700
06/03/06 10:34:16 1.580 1.570 1.570 2,300
06/03/06 10:26:46 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 10:23:46 1.600 1.590 1.600 300
06/03/06 10:22:16 1.600 1.600 1.600 5,200
06/03/06 10:20:46 1.600 1.597 1.600 200
06/03/06 10:19:16 1.600 1.600 1.600 300
06/03/06 10:17:46 1.600 1.600 1.600 400
06/03/06 10:13:16 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 10:07:16 1.580 1.580 1.580 300
06/03/06 10:05:46 1.580 1.570 1.580 5,400
06/03/06 10:04:16 1.580 1.570 1.570 400
06/03/06 10:02:46 1.570 1.560 1.570 8,700
06/03/06 09:53:46 1.570 1.570 1.570 3,800
06/03/06 09:52:17 1.572 1.570 1.570 600
06/03/06 09:50:47 1.570 1.570 1.570 500
06/03/06 09:49:17 1.581 1.570 1.570 7,700
06/03/06 09:47:4