BioPharma « Terug naar discussie overzicht

Insmed, in de gaten houden

20.047 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 ... 999 1000 1001 1002 1003 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Compugreen schreef:

Wat een prutsaandeel is dit geworden man. Heel vreemd allemaal...
dat is de markt die aan het spelen is en ze spelen het hard

geduld is een schone zaak hier
risico's zeker op dit prijsnivieau zeer klein
[verwijderd]
0
Als we straks diep zijn gedaald en we stijgen met 100% dan is de kans nog steeds aanwezig dat dat onder mijn aankoop prijs is. We zullen er maar even niet aan denken en genieten van het pinksterweer.
[verwijderd]
0
nog teveel onzekerheid,ivm de rechtzaak,
wie kan mij hier met 100 %zekerheid garanderen,
dat INSMED deze zaak gaat winnen ??
de tegenpartij is geen kleine jongen ,
en lijken toch ook kansen te zien , om deze zaak in hun voordeel
te beslissen ,
anders stappen ze niet naar de rechter,
( kan vriezen , kan dooien )
[verwijderd]
0
quote:

wous_ schreef:

nog teveel onzekerheid,ivm de rechtzaak,
wie kan mij hier met 100 %zekerheid garanderen,
dat INSMED deze zaak gaat winnen ??
de tegenpartij is geen kleine jongen ,
en lijken toch ook kansen te zien , om deze zaak in hun voordeel
te beslissen ,
anders stappen ze niet naar de rechter,
( kan vriezen , kan dooien )
niet me je eens, enige kans van trca om hun vege lijf te redden ivm verder niets in hun pijplijn

en ik geef je geen garanties, alleen mijn mening
maar verkoop lekker/koop niet als je twijfels hebt

feiten spreken voor zich
[verwijderd]
0
Is kwestie van geld en je concurrent dwars zitten.
Had je toch ook met die beertenders (heineken en philips).
[verwijderd]
0
Ik heb vandaag online bij mijn bank een aanvraag gedaan voor extra doorlopend krediet. Van dit geld, mits het allemaal lukt, ga ik dan extra aandelen van innie kopen. Mijn portefeuillewaarde wordt dan verdubled, wat wel het zelfde blijft is dat ik 100% in insmed blijf zitten! Zoals legi zegt fuckem en ik fuck ze terug! Hopelijk voor mij kan ik dan eind volgende week die tweede grote pluk insmed aankopen tegen, ook hopelijk voor mij, een lage prijs zoals ie er nu nog staat.
En dan is het voor ons allen te hopen dat we richting endo en update SIR 2 naar 3?! een vette stijging gaan krijgen! Nog zoveel goed nieuws op komt als je je hebt verdiept in dit bedrijf en dat hebben de meesten hier wel volgens mij. Dit is er echt eentje om lang te gaan uitzitten waarbij het geduld uiteindelijk ook het (potentieel grote) rendement zal bepalen! Ze fucken maar een eind weg. Ik blijf zitten! Eens zal de werkelijke waarde van innie in de prijs tot uitdrukking moeten komen. En die is nu al zeer sterk ondergewaardeerd maar met nog zoveel produkt- en marktmogelijkheden op komst kan het niet anders dan dat we over enkele jaren in de dubbele cijfers belanden, uitgaande van een reeel vooruitzicht want als de gehele pijplijn daadwerkelijk gelauncht wordt, en de daarop volgende inkomsten, zien we tussen 2015 en 2020 mischien zelfs wel de driedubbelecijfers in de koers van innie! Maar met 2 en dus een koers boven de 10 over een aantal jaren ben ik alvast dik tevreden hoor!:-)

Veel beleggerswijsheid iedereen! Groetjes Stcok.

ps. wie zit er nu nog meer 100% in innie??
[verwijderd]
0
NOOIT DOEN ! GEEFT ALEEN MAAR ELLENDE. NIETS GELEERD VAN DEXIA ?
HELE GEZINNEN NAAR DE KNOPPEN. AAN LAGER WAL GERAAKT.
DIT IS HET ENIGE WAT IK ERVAN ZEG.

PS. ik zit nooit meer dan 12 % van mijn kapitaal in één fonds.
[verwijderd]
0
quote:

stockpikker schreef:

Ik heb vandaag online bij mijn bank een aanvraag gedaan voor extra doorlopend krediet. Van dit geld, mits het allemaal lukt, ga ik dan extra aandelen van innie kopen. Mijn portefeuillewaarde wordt dan verdubled, wat wel het zelfde blijft is dat ik 100% in insmed blijf zitten! Zoals legi zegt fuckem en ik fuck ze terug! Hopelijk voor mij kan ik dan eind volgende week die tweede grote pluk insmed aankopen tegen, ook hopelijk voor mij, een lage prijs zoals ie er nu nog staat.
En dan is het voor ons allen te hopen dat we richting endo en update SIR 2 naar 3?! een vette stijging gaan krijgen! Nog zoveel goed nieuws op komt als je je hebt verdiept in dit bedrijf en dat hebben de meesten hier wel volgens mij. Dit is er echt eentje om lang te gaan uitzitten waarbij het geduld uiteindelijk ook het (potentieel grote) rendement zal bepalen! Ze fucken maar een eind weg. Ik blijf zitten! Eens zal de werkelijke waarde van innie in de prijs tot uitdrukking moeten komen. En die is nu al zeer sterk ondergewaardeerd maar met nog zoveel produkt- en marktmogelijkheden op komst kan het niet anders dan dat we over enkele jaren in de dubbele cijfers belanden, uitgaande van een reeel vooruitzicht want als de gehele pijplijn daadwerkelijk gelauncht wordt, en de daarop volgende inkomsten, zien we tussen 2015 en 2020 mischien zelfs wel de driedubbelecijfers in de koers van innie! Maar met 2 en dus een koers boven de 10 over een aantal jaren ben ik alvast dik tevreden hoor!:-)

Veel beleggerswijsheid iedereen! Groetjes Stcok.

ps. wie zit er nu nog meer 100% in innie??
Pas ermee op stock, ik ben geen voorstander van geleend geld beleggen. Dus kijk nou maar uit. Wat btreft INSM zal richting het einde van juni wel weer rond de 2 dollar staan om vervolgens met de update van de pijplijn lekker te spiken.
[verwijderd]
0
Ik wil zeker niet negatief doen maar wat me hier wel verbaast is dat er nou niemand bang is dat ze die rechtzaak gewoon ook kunnen verliezen.En daarbij komt nog dat ze een zeer sterke concurent op deze markt hebben.Het zou zo maar eens kunnen dat daarom de koers niet omhoog wil.
[verwijderd]
1
quote:

jve72 schreef:

Ik wil zeker niet negatief doen maar wat me hier wel verbaast is dat er nou niemand bang is dat ze die rechtzaak gewoon ook kunnen verliezen.En daarbij komt nog dat ze een zeer sterke concurent op deze markt hebben.Het zou zo maar eens kunnen dat daarom de koers niet omhoog wil.
Euh... welke sterke concurrent?! Voorlopig is Iplex uniek ;) En die rechtzaak zou best eens verloren kunnen worden ja.. Maar who cares?? In dat geval nog een beetje verwatering en dan kunnen we echt knallen.
Striker_
0
verliezen ze dan gaan ze in beroep en ben je weer een jaar verder. mogelijk hebben ze dan het grootste deel van de markt al in handen.
[verwijderd]
0
quote:

jve72 schreef:

Ik wil zeker niet negatief doen maar wat me hier wel verbaast is dat er nou niemand bang is dat ze die rechtzaak gewoon ook kunnen verliezen.En daarbij komt nog dat ze een zeer sterke concurent op deze markt hebben.Het zou zo maar eens kunnen dat daarom de koers niet omhoog wil.
Beste J, hier een stukje wat jou wat helderheid (en rust) geeft (Yahoo: mpetisth1 en van onze DoD in de USA):

Posted by: Do DD IHUB

Some comments on your remarks:

'I know that TRCA will not file an injunction, but that doesn't stop me from checking everyday.'
-------------------------------------------
"Showing overt (unwarranted, as you admit yourself) nervousness when negotiating is never wise in the marketplace. It causes in general people to not get the fair value price for their assets they're selling. It also makes you vulnerable to crooks in the marketplace who like to force longs who aren't showing conviction in their actions to sell early and for a bad price."

'If management could just issue a letter to the shareholders stating that sales are progressing well and they are confident that they will prevail on the patent issues then I could rest easier.'
--------------------------------------------
"For the first part of your reassurance questions: just wait until the Q2 data is published around august 10th.
Concerning the trial: I think you should focus on the possible outcomes of the trial instead of the trial as such (the trial as such is a given).
Many think an injunction is highly unlikely due to several facts:

Firstly, that IPlex is an Orphan drug with an excellent safety record which brings real benefit for patients suffering from IGFD.

Secondly, the recent ruling of the U.S. Supreme Court concerning injunctions in patent litigation enforces the point of view that no injunction will be granted for IPlex in the patent litigation in my opinion.

Thirdly, data already available on this board, to be presented at ENDO 2006 later this month, suggests that IPlex will be far more effective in bringing relief to sufferers of Severe Insulin Resistance and Leprechaunism than any other drug available. IPlex has some competition from Increlex in the Primary IGFD space, but will be a category on it's own in the SIR space. INSM is, at this moment in time, the only company which has Orphan designation for treatment of SIR, in the US as well as in Europe.

Fourthly, it has been shown already that treatment with IPlex will prolong the life and improve quality of life for babies suffering from Leprechaunism (the Rennes-1 case for example comes to mind. Also, the data to be presented at ENDO reinforces this view).
An injunction of IPlex would therefore become a certain early death sentence for those patients.

This alone limits in my opinion the risk of the patent litigation to, worst case scenario, financial compensation for DNA (it remains to be seen that TRCA will ever see money out of this). In general damages compensation from patent litigation is in the order of 3% of income from the infringing product. Therefore it can be factored in.

Also, given the responsibility shown by INSM management toward their product and their patients, if INSM expected they would reasonably lose this trial they would most probably have settled already.

For me, given the considerations above, the risks arising from the trials are acceptable. So I stay patient and long.
However, everyone has to decide this issue for themselves, in my opinion."

LONG INSM XXXX

P.
[verwijderd]
1
De grotere koopblokken zijn overduidelijk

Intraday PricesDate Time High Low Close Volume

06/03/06 15:58:09 1.580 1.560 1.560 3,000
06/03/06 15:56:39 1.560 1.560 1.560 7,900
06/03/06 15:55:09 1.560 1.550 1.560 15,400
06/03/06 15:52:09 1.570 1.550 1.559 9,300
06/03/06 15:50:39 1.560 1.560 1.560 2,900
06/03/06 15:49:09 1.560 1.550 1.550 5,000
06/03/06 15:47:39 1.560 1.560 1.560 900
06/03/06 15:46:09 1.560 1.559 1.559 1,800
06/03/06 15:44:39 1.550 1.550 1.550 100
06/03/06 15:43:09 1.560 1.560 1.560 13,500
06/03/06 15:40:09 1.560 1.550 1.560 2,800
06/03/06 15:38:39 1.560 1.550 1.560 2,400
06/03/06 15:35:39 1.560 1.550 1.552 3,000
06/03/06 15:34:09 1.560 1.560 1.560 4,200
06/03/06 15:32:39 1.570 1.560 1.560 5,900
06/03/06 15:31:09 1.570 1.560 1.560 8,000
06/03/06 15:29:39 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 15:23:39 1.570 1.560 1.560 500
06/03/06 15:22:09 1.570 1.560 1.560 5,300
06/03/06 15:20:40 1.560 1.560 1.560 200
06/03/06 15:16:10 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 15:14:40 1.560 1.560 1.560 200
06/03/06 15:13:10 1.560 1.560 1.560 1,300
06/03/06 15:10:10 1.560 1.560 1.560 400
06/03/06 15:08:40 1.570 1.570 1.570 50,000
06/03/06 15:07:10 1.570 1.560 1.560 1,300
06/03/06 15:02:40 1.560 1.560 1.560 10,000
06/03/06 15:01:10 1.560 1.560 1.560 2,000
06/03/06 14:59:40 1.561 1.560 1.561 2,600
06/03/06 14:56:40 1.570 1.570 1.570 3,700
06/03/06 14:55:10 1.580 1.570 1.570 1,800
06/03/06 14:53:40 1.570 1.570 1.570 1,600
06/03/06 14:52:10 1.570 1.570 1.570 8,200
06/03/06 14:46:10 1.560 1.560 1.560 300
06/03/06 14:44:40 1.560 1.560 1.560 300
06/03/06 14:43:10 1.560 1.540 1.540 27,300
06/03/06 14:41:40 1.560 1.540 1.560 12,400
06/03/06 14:38:40 1.560 1.550 1.550 2,200
06/03/06 14:35:40 1.550 1.550 1.550 5,300
06/03/06 14:34:10 1.550 1.550 1.550 4,100
06/03/06 14:32:41 1.550 1.540 1.540 1,700
06/03/06 14:29:41 1.540 1.540 1.540 27,300
06/03/06 14:28:11 1.550 1.540 1.550 43,500
06/03/06 14:26:41 1.550 1.550 1.550 3,000
06/03/06 14:25:11 1.560 1.550 1.550 3,200
06/03/06 14:22:11 1.560 1.550 1.560 2,700
06/03/06 14:20:41 1.560 1.560 1.560 2,200
06/03/06 14:19:11 1.560 1.550 1.560 13,100
06/03/06 14:17:41 1.560 1.550 1.550 1,100
06/03/06 14:16:11 1.560 1.550 1.560 200
06/03/06 14:14:41 1.550 1.550 1.550 100
06/03/06 14:11:41 1.560 1.550 1.550 3,200
06/03/06 14:08:41 1.560 1.550 1.559 3,900
06/03/06 14:07:11 1.560 1.550 1.550 300
06/03/06 14:05:41 1.550 1.550 1.550 5,500
06/03/06 14:04:11 1.560 1.560 1.560 2,000
06/03/06 14:01:11 1.560 1.550 1.560 7,100
06/03/06 13:59:41 1.550 1.550 1.550 10,500
06/03/06 13:58:11 1.560 1.560 1.560 34,600
06/03/06 13:56:41 1.570 1.560 1.570 5,100
06/03/06 13:55:11 1.561 1.560 1.561 2,100
06/03/06 13:53:41 1.570 1.560 1.570 11,100
06/03/06 13:52:11 1.560 1.560 1.560 3,000
06/03/06 13:50:41 1.570 1.561 1.561 1,300
06/03/06 13:49:11 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 13:47:41 1.580 1.560 1.580 35,100
06/03/06 13:46:12 1.580 1.580 1.580 4,400
06/03/06 13:44:42 1.580 1.570 1.580 400
06/03/06 13:43:12 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:41:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:38:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:37:12 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:35:42 1.580 1.570 1.570 6,700
06/03/06 13:34:12 1.570 1.570 1.570 1,000
06/03/06 13:32:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:31:12 1.580 1.580 1.580 1,500
06/03/06 13:29:42 1.580 1.570 1.570 400
06/03/06 13:26:42 1.580 1.570 1.580 2,200
06/03/06 13:23:42 1.570 1.570 1.570 1,600
06/03/06 13:20:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:17:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:16:12 1.580 1.580 1.580 300
06/03/06 13:14:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:13:12 1.580 1.570 1.570 1,100
06/03/06 13:11:42 1.580 1.570 1.580 500
06/03/06 13:07:12 1.570 1.570 1.570 900
06/03/06 13:05:42 1.580 1.570 1.570 200
06/03/06 13:04:12 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:02:42 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:01:12 1.580 1.570 1.580 16,400
06/03/06 12:59:43 1.570 1.570 1.570 6,500
06/03/06 12:58:13 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:55:13 1.560 1.560 1.560 3,000
06/03/06 12:53:43 1.570 1.570 1.570 1,200
06/03/06 12:50:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:49:13 1.570 1.560 1.570 18,400
06/03/06 12:47:43 1.570 1.570 1.570 5,300
06/03/06 12:44:43 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 12:43:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:41:43 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:40:13 1.560 1.560 1.560 700
06/03/06 12:38:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:37:13 1.570 1.560 1.570 8,700
06/03/06 12:35:43 1.570 1.560 1.560 700
06/03/06 12:34:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:31:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:28:13 1.570 1.561 1.570 1,200
06/03/06 12:26:43 1.570 1.560 1.570 200
06/03/06 12:25:13 1.570 1.570 1.570 7,600
06/03/06 12:23:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:20:43 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 12:19:13 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:17:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:14:43 1.570 1.570 1.570 2,500
06/03/06 12:11:44 1.570 1.560 1.560 24,800
06/03/06 12:10:14 1.560 1.560 1.560 12,300
06/03/06 12:08:44 1.570 1.570 1.570 29,800
06/03/06 12:07:14 1.579 1.579 1.579 3,000
06/03/06 12:02:44 1.580 1.580 1.580 1,400
06/03/06 12:01:14 1.580 1.580 1.580 2,700
06/03/06 11:59:44 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 11:58:14 1.580 1.580 1.580 8,700
06/03/06 11:55:14 1.590 1.580 1.590 300
06/03/06 11:53:44 1.590 1.580 1.580 300
06/03/06 11:52:14 1.580 1.580 1.580 4,100
06/03/06 11:46:14 1.590 1.590 1.590 1,200
06/03/06 11:44:44 1.590 1.590 1.590 4,000
06/03/06 11:38:44 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 11:37:14 1.600 1.591 1.600 300
06/03/06 11:29:44 1.600 1.600 1.600 400
06/03/06 11:25:15 1.590 1.590 1.590 5,000
06/03/06 11:22:15 1.598 1.590 1.598 5,700
06/03/06 11:20:45 1.600 1.600 1.600 1,500
06/03/06 11:14:45 1.600 1.600 1.600 5,000
06/03/06 11:13:15 1.590 1.580 1.590 8,400
06/03/06 11:10:15 1.610 1.590 1.600 4,300
06/03/06 11:07:15 1.600 1.590 1.600 600
06/03/06 11:05:45 1.600 1.600 1.600 2,000
06/03/06 11:01:15 1.600 1.600 1.600 100
06/03/06 10:56:45 1.590 1.590 1.590 2,600
06/03/06 10:55:15 1.600 1.590 1.600 12,400
06/03/06 10:53:45 1.610 1.600 1.600 200
06/03/06 10:52:15 1.600 1.590 1.590 2,700
06/03/06 10:50:45 1.590 1.590 1.590 7,700
06/03/06 10:49:15 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 10:46:15 1.580 1.580 1.580 1,000
06/03/06 10:41:45 1.578 1.578 1.578 300
06/03/06 10:40:15 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 10:38:46 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 10:37:16 1.580 1.580 1.580 800
06/03/06 10:35:46 1.579 1.570 1.570 2,700
06/03/06 10:34:16 1.580 1.570 1.570 2,300
06/03/06 10:26:46 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 10:23:46 1.600 1.590 1.600 300
06/03/06 10:22:16 1.600 1.600 1.600 5,200
06/03/06 10:20:46 1.600 1.597 1.600 200
06/03/06 10:19:16 1.600 1.600 1.600 300
06/03/06 10:17:46 1.600 1.600 1.600 400
06/03/06 10:13:16 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 10:07:16 1.580 1.580 1.580 300
06/03/06 10:05:46 1.580 1.570 1.580 5,400
06/03/06 10:04:16 1.580 1.570 1.570 400
06/03/06 10:02:46 1.570 1.560 1.570 8,700
06/03/06 09:53:46 1.570 1.570 1.570 3,800
06/03/06 09:52:17 1.572 1.570 1.570 600
06/03/06 09:50:47 1.570 1.570 1.570 500
06/03/06 09:49:17 1.581 1.570 1.570 7,700
06/03/06 09:47:4
[verwijderd]
0
quote:

jve72 schreef:

Ik wil zeker niet negatief doen maar wat me hier wel verbaast is dat er nou niemand bang is dat ze die rechtzaak gewoon ook kunnen verliezen.En daarbij komt nog dat ze een zeer sterke concurent op deze markt hebben.Het zou zo maar eens kunnen dat daarom de koers niet omhoog wil.
Er was enkele weken geleden ook deze discussie...
Een paar forumleden zijn wat meer terughoudend en denken dat TRCA ook wel eens (een deel van) de rechtzaak kan winnen.

Je moet er gewoon rekening mee houden dat het kan en niet compleet blind op INSM staren!

Let wel, ik zit ook behoorlijk in INSM al vanaf een week na de goedkeuring....
Maar ik ben ook steeds wel met een deel uitgestapt na weer een teleurstelling om mijn geluk elders te zoeken.

Het lijkt me gewoon niet verstandig om 100% op INSM te zetten.

Op lange termijn is INSM echt een parel! Kijk eens naar hun pijplijn...

Mijn handel: Een deeltje lang en met een ander deel stap ik geregeld weer in- en uit!
Je kan/kon ook met INSM behoorlijk traden..
[verwijderd]
0
quote:

crackedtooth schreef:

De grotere koopblokken zijn overduidelijk

Intraday PricesDate Time High Low Close Volume

Dit zou net zo goed kunnen zijn:

De grotere verkoopblokken zijn overduidelijk

Intraday PricesDate Time High Low Close Volume

06/03/06 15:58:09 1.580 1.560 1.560 3,000
06/03/06 15:56:39 1.560 1.560 1.560 7,900
06/03/06 15:55:09 1.560 1.550 1.560 15,400
06/03/06 15:52:09 1.570 1.550 1.559 9,300
06/03/06 15:50:39 1.560 1.560 1.560 2,900
06/03/06 15:49:09 1.560 1.550 1.550 5,000
06/03/06 15:47:39 1.560 1.560 1.560 900
06/03/06 15:46:09 1.560 1.559 1.559 1,800
06/03/06 15:44:39 1.550 1.550 1.550 100
06/03/06 15:43:09 1.560 1.560 1.560 13,500
06/03/06 15:40:09 1.560 1.550 1.560 2,800
06/03/06 15:38:39 1.560 1.550 1.560 2,400
06/03/06 15:35:39 1.560 1.550 1.552 3,000
06/03/06 15:34:09 1.560 1.560 1.560 4,200
06/03/06 15:32:39 1.570 1.560 1.560 5,900
06/03/06 15:31:09 1.570 1.560 1.560 8,000
06/03/06 15:29:39 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 15:23:39 1.570 1.560 1.560 500
06/03/06 15:22:09 1.570 1.560 1.560 5,300
06/03/06 15:20:40 1.560 1.560 1.560 200
06/03/06 15:16:10 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 15:14:40 1.560 1.560 1.560 200
06/03/06 15:13:10 1.560 1.560 1.560 1,300
06/03/06 15:10:10 1.560 1.560 1.560 400
06/03/06 15:08:40 1.570 1.570 1.570 50,000
06/03/06 15:07:10 1.570 1.560 1.560 1,300
06/03/06 15:02:40 1.560 1.560 1.560 10,000
06/03/06 15:01:10 1.560 1.560 1.560 2,000
06/03/06 14:59:40 1.561 1.560 1.561 2,600
06/03/06 14:56:40 1.570 1.570 1.570 3,700
06/03/06 14:55:10 1.580 1.570 1.570 1,800
06/03/06 14:53:40 1.570 1.570 1.570 1,600
06/03/06 14:52:10 1.570 1.570 1.570 8,200
06/03/06 14:46:10 1.560 1.560 1.560 300
06/03/06 14:44:40 1.560 1.560 1.560 300
06/03/06 14:43:10 1.560 1.540 1.540 27,300
06/03/06 14:41:40 1.560 1.540 1.560 12,400
06/03/06 14:38:40 1.560 1.550 1.550 2,200
06/03/06 14:35:40 1.550 1.550 1.550 5,300
06/03/06 14:34:10 1.550 1.550 1.550 4,100
06/03/06 14:32:41 1.550 1.540 1.540 1,700
06/03/06 14:29:41 1.540 1.540 1.540 27,300
06/03/06 14:28:11 1.550 1.540 1.550 43,500
06/03/06 14:26:41 1.550 1.550 1.550 3,000
06/03/06 14:25:11 1.560 1.550 1.550 3,200
06/03/06 14:22:11 1.560 1.550 1.560 2,700
06/03/06 14:20:41 1.560 1.560 1.560 2,200
06/03/06 14:19:11 1.560 1.550 1.560 13,100
06/03/06 14:17:41 1.560 1.550 1.550 1,100
06/03/06 14:16:11 1.560 1.550 1.560 200
06/03/06 14:14:41 1.550 1.550 1.550 100
06/03/06 14:11:41 1.560 1.550 1.550 3,200
06/03/06 14:08:41 1.560 1.550 1.559 3,900
06/03/06 14:07:11 1.560 1.550 1.550 300
06/03/06 14:05:41 1.550 1.550 1.550 5,500
06/03/06 14:04:11 1.560 1.560 1.560 2,000
06/03/06 14:01:11 1.560 1.550 1.560 7,100
06/03/06 13:59:41 1.550 1.550 1.550 10,500
06/03/06 13:58:11 1.560 1.560 1.560 34,600
06/03/06 13:56:41 1.570 1.560 1.570 5,100
06/03/06 13:55:11 1.561 1.560 1.561 2,100
06/03/06 13:53:41 1.570 1.560 1.570 11,100
06/03/06 13:52:11 1.560 1.560 1.560 3,000
06/03/06 13:50:41 1.570 1.561 1.561 1,300
06/03/06 13:49:11 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 13:47:41 1.580 1.560 1.580 35,100
06/03/06 13:46:12 1.580 1.580 1.580 4,400
06/03/06 13:44:42 1.580 1.570 1.580 400
06/03/06 13:43:12 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:41:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:38:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:37:12 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:35:42 1.580 1.570 1.570 6,700
06/03/06 13:34:12 1.570 1.570 1.570 1,000
06/03/06 13:32:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:31:12 1.580 1.580 1.580 1,500
06/03/06 13:29:42 1.580 1.570 1.570 400
06/03/06 13:26:42 1.580 1.570 1.580 2,200
06/03/06 13:23:42 1.570 1.570 1.570 1,600
06/03/06 13:20:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:17:42 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:16:12 1.580 1.580 1.580 300
06/03/06 13:14:42 1.580 1.580 1.580 200
06/03/06 13:13:12 1.580 1.570 1.570 1,100
06/03/06 13:11:42 1.580 1.570 1.580 500
06/03/06 13:07:12 1.570 1.570 1.570 900
06/03/06 13:05:42 1.580 1.570 1.570 200
06/03/06 13:04:12 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 13:02:42 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 13:01:12 1.580 1.570 1.580 16,400
06/03/06 12:59:43 1.570 1.570 1.570 6,500
06/03/06 12:58:13 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:55:13 1.560 1.560 1.560 3,000
06/03/06 12:53:43 1.570 1.570 1.570 1,200
06/03/06 12:50:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:49:13 1.570 1.560 1.570 18,400
06/03/06 12:47:43 1.570 1.570 1.570 5,300
06/03/06 12:44:43 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 12:43:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:41:43 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:40:13 1.560 1.560 1.560 700
06/03/06 12:38:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:37:13 1.570 1.560 1.570 8,700
06/03/06 12:35:43 1.570 1.560 1.560 700
06/03/06 12:34:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:31:13 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:28:13 1.570 1.561 1.570 1,200
06/03/06 12:26:43 1.570 1.560 1.570 200
06/03/06 12:25:13 1.570 1.570 1.570 7,600
06/03/06 12:23:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:20:43 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 12:19:13 1.560 1.560 1.560 100
06/03/06 12:17:43 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 12:14:43 1.570 1.570 1.570 2,500
06/03/06 12:11:44 1.570 1.560 1.560 24,800
06/03/06 12:10:14 1.560 1.560 1.560 12,300
06/03/06 12:08:44 1.570 1.570 1.570 29,800
06/03/06 12:07:14 1.579 1.579 1.579 3,000
06/03/06 12:02:44 1.580 1.580 1.580 1,400
06/03/06 12:01:14 1.580 1.580 1.580 2,700
06/03/06 11:59:44 1.570 1.570 1.570 200
06/03/06 11:58:14 1.580 1.580 1.580 8,700
06/03/06 11:55:14 1.590 1.580 1.590 300
06/03/06 11:53:44 1.590 1.580 1.580 300
06/03/06 11:52:14 1.580 1.580 1.580 4,100
06/03/06 11:46:14 1.590 1.590 1.590 1,200
06/03/06 11:44:44 1.590 1.590 1.590 4,000
06/03/06 11:38:44 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 11:37:14 1.600 1.591 1.600 300
06/03/06 11:29:44 1.600 1.600 1.600 400
06/03/06 11:25:15 1.590 1.590 1.590 5,000
06/03/06 11:22:15 1.598 1.590 1.598 5,700
06/03/06 11:20:45 1.600 1.600 1.600 1,500
06/03/06 11:14:45 1.600 1.600 1.600 5,000
06/03/06 11:13:15 1.590 1.580 1.590 8,400
06/03/06 11:10:15 1.610 1.590 1.600 4,300
06/03/06 11:07:15 1.600 1.590 1.600 600
06/03/06 11:05:45 1.600 1.600 1.600 2,000
06/03/06 11:01:15 1.600 1.600 1.600 100
06/03/06 10:56:45 1.590 1.590 1.590 2,600
06/03/06 10:55:15 1.600 1.590 1.600 12,400
06/03/06 10:53:45 1.610 1.600 1.600 200
06/03/06 10:52:15 1.600 1.590 1.590 2,700
06/03/06 10:50:45 1.590 1.590 1.590 7,700
06/03/06 10:49:15 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 10:46:15 1.580 1.580 1.580 1,000
06/03/06 10:41:45 1.578 1.578 1.578 300
06/03/06 10:40:15 1.570 1.570 1.570 100
06/03/06 10:38:46 1.580 1.580 1.580 100
06/03/06 10:37:16 1.580 1.580 1.580 800
06/03/06 10:35:46 1.579 1.570 1.570 2,700
06/03/06 10:34:16 1.580 1.570 1.570 2,300
06/03/06 10:26:46 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 10:23:46 1.600 1.590 1.600 300
06/03/06 10:22:16 1.600 1.600 1.600 5,200
06/03/06 10:20:46 1.600 1.597 1.600 200
06/03/06 10:19:16 1.600 1.600 1.600 300
06/03/06 10:17:46 1.600 1.600 1.600 400
06/03/06 10:13:16 1.590 1.590 1.590 100
06/03/06 10:07:16 1.580 1.580 1.580 300
06/03/06 10:05:46 1.580 1.570 1.580 5,400
06/03/06 10:04:16 1.580 1.570 1.570 400
06/03/06 10:02:46 1.570 1.560 1.570 8,700
06/03/06 09:53:46 1.570 1.570 1.570 3,800
06/03/06 09:52:17 1.572 1.570 1.570 600
06/03/06 09:50:47 1.570 1.570 1.570 500
06/03/06 09:49:17 1.581 1.570 1.570 7,700
