maandag 7-4-2025
795,00 788,00 806,00 795,80 Bertus
800,00 790,00 810,60 795,00 Aubrey76
802,00 798,00 818,00 816,00 JoostVLS
802,84 792,84 807,84 797,83 WFdDulk -2
805,00 802,50 812,50 805,00 Aaltje
806,06 796,77 816,64 808,92 GEMIDDELDE
808,00 793,00 815,00 810,00 D.Harry
808,00 800,50 818,50 816,00 Relaxed
808,00 800,00 820,00 815,00 Kei-Trader
810,00 802,00 825,00 820,00 Henri Trader-Zonder-Trades
812,24 799,91 820,77 815,32 Jackybreda
815,55 797,77 828,88 812,22 Robert 1967
waar stopt die ongein??