vrijdag 3-1-2025
885,00 883,50 887,00 884,85 Aaltje
885,12 882,82 889,32 888,88 D.Harry
885,23 883,83 889,23 887,83 WFdDulk
885,40 882,40 886,90 883,80 Henri Trader-Zonder-Trades
885,47 883,03 889,09 887,39 GEMIDDELDE
885,65 882,75 888,50 887,00 Relaxed
885,70 881,40 890,60 888,50 Robert 1967
885,80 884,00 890,19 888,41 JoostVLS
885,88 883,55 891,00 889,88 Bertus
Jackybreda