Vrijdag 15-12-2023
790,90 787,87 793,93 791,91 Putnically
791,00 789,75 795,50 792,50 Aaltje
791,07 788,88 795,00 791,07 JoostVLS
791,20 788,50 794,75 791,00 Relaxed
791,30 789,00 795,00 794,00 NewKidInTown
791,42 789,33 795,01 792,70 GEMIDDELDE
791,60 788,60 793,00 790,00 D.Harry
791,80 790,00 796,00 795,00 Henri Trader-Zonder-Trades
791,90 790,83 795,90 794,83 WFdDulk
792,00 790,50 796,00 794,00 Kei-Trader
Jackybreda