Donderdag 30-11-2023
763,00 763,00 767,00 766,00 NewKidInTown
763,75 761,75 766,75 764,25 Relaxed
763,76 762,26 767,67 765,75 Putnically
764,06 762,29 767,37 765,60 GEMIDDELDE
764,17 762,83 768,17 766,83 WFdDulk
764,26 762,12 767,67 765,95 Jackybreda
764,27 762,25 767,32 766,43 D.Harry
764,31 761,37 766,74 764,22 JoostVLS
764,40 762,00 767,00 765,00 Kei-Trader
764,60 763,00 768,00 766,00 Aaltje
Henri Trader-Zonder-Trades