Maandag 6-11-2023
735,77 733,12 739,67 736,92 Jackybreda
736,20 734,30 739,00 737,50 Henri Trader-Zonder-Trades
736,50 735,00 741,00 740,00 D.Harry
736,76 733,73 739,79 737,77 Putnically
736,78 734,78 740,66 739,18 GEMIDDELDE
736,85 735,83 740,85 739,83 WFdDulk
737,00 736,00 740,50 739,50 Aaltje
737,00 736,00 742,00 741,00 NewKidInTown
737,00 734,50 741,00 739,00 Relaxed
737,00 733,00 740,50 739,00 Kei-Trader
737,75 736,31 742,25 741,25 JoostVLS
All on board.
Goede beursweek gewenst, suc6