Donderdag 3-8-2023
772,00 771,00 774,50 773,50 D.Harry
772,00 771,50 776,00 774,50 MarcoV1976
772,00 768,00 775,00 769,00 NewKidInTown
772,21 770,83 776,21 774,83 WFdDulk
772,25 769,00 775,00 772,00 Relaxed
772,41 770,52 775,78 773,67 GEMIDDELDE
772,57 770,12 776,58 775,98 Jackybreda
772,72 770,70 776,76 774,74 Putnically
772,97 771,50 775,50 774,50 JoostVLS
773,00 772,00 776,50 774,00 Aaltje -2
Henri Trader-Zonder-Trades
b.west.invest
Kei-Trader