22.850 22.850 22.300 22.760 20.456 1,783,900
Jan 23, 2018 22.770 23.285 22.490 22.830 20.519 3,637,200
Jan 22, 2018 21.120 21.930 21.120 21.900 19.683 2,603,100
Jan 19, 2018 21.730 22.000 21.150 21.300 19.144 2,751,600
Jan 18, 2018 21.840 22.140 21.575 21.850 19.638 2,985,800
Jan 17, 2018 22.280 22.315 21.500 21.860 19.647 3,476,600
Jan 16, 2018 23.210 23.450 22.160 22.420 20.150 2,206,300
Jan 12, 2018 23.130 23.690 23.000 23.270 20.914 2,681,800
Jan 11, 2018 22.600 23.200 21.810 23.130 20.788 4,018,900
Jan 10, 2018 22.740 23.030 22.100 22.750 20.447 3,023,600
Jan 09, 2018 23.770 25.150 23.010 23.110 20.770 11,591,900
Jan 08, 2018 21.300 21.460 21.070 21.090 18.955 822,900
Jan 05, 2018 21.520 21.720 21.170 21.240 19.090 1,045,400
Jan 04, 2018 21.590 21.890 21.040 21.530 19.350 1,841,100
Jan 12 in 2018 zie ik de hoogste koers van AlticeUSA van het laatste jaar