Locals
1 Eurocastle 0,030 0,07 133,33
2 Ctac 0,840 1,08 28,57
3 Core Laboratories 80,000 102,00 27,50
4 Nedsense 0,299 0,37 25,08
5 Simac 2,190 2,44 11,42
6 Value8 25,600 28,20 10,16
7 Reesink 76,000 83,58 9,97
8 TMG 7,999 8,77 9,65
9 Hydratec 21,000 22,77 8,43
10 Ajax 6,261 6,70 7,01
11 Holland Colours 21,510 22,89 6,39
12 Fornix 0,304 0,32 5,59
13 Oranjewoud 4,300 4,54 5,56
14 Groothandelsgebouwen 34,990 36,79 5,14
15 Hunter Douglas 29,490 31,00 5,12
16 DPA 1,510 1,57 3,64
17 Dico 1,600 1,65 3,12
18 Stern 13,800 13,99 1,38
19 Witte Molen 4,000 4,05 1,25
20 Vivenda 0,091 0,09 1,10
21 OctoPlus 0,515 0,52 0,97
22 Roto Smeets 6,320 6,35 0,47
23 HAL Trust Unit 96,950 97,15 0,21
24 Qurius 0,013 0,01 0,00
25 Tie 0,100 0,10 0,00
26 HES 42,900 42,24 -1,54
27 Batenburg Techniek 13,500 13,15 -2,59
28 Van Lanschot 14,100 13,51 -4,18
29 AND 1,500 1,39 -7,33
30 Neways 4,679 4,30 -8,12
31 Bever 1,750 1,55 -11,43
32 CVG 5,550 4,87 -12,25
33 Aamigoo 2,000 1,70 -15,00
Gemiddelde score +7,58% (excl ect +3,60%)
vet gedrukt : komen na mrt expiratie in de small cap