1 1 1000 1,500 1,000 2100 1
2 1 2000 1,300 1,020 4075 2
3 3 3100 1,150 1,030 7000 1
4 4 3600 1,100 1,040 9900 3
5 3 2500 1,050 1,048 3000 1
6 2 1500 1,040 1,049 2000 1
7 1 10000 1,030 1,050 10500 4
8 13 14956 1,000 1,060 4500 2
9 3 1900 0,990 1,070 7000 1
10 4 8950 0,980 1,080 10160 2
Totalen 35 49506 1,045 1,050 60235 18
ieder geval boven de euro open hahahaah