Dinsdag 20-2-2024
852,77 851,12 856,17 854,56 Jackybreda
853,55 850,25 855,55 850,75 JoostVLS
853,70 849,00 855,50 852,00 Henri Trader-Zonder-Trades
853,77 851,45 856,36 854,04 GEMIDDELDE
853,83 851,51 855,85 852,52 Putnically
854,00 853,00 857,00 856,00 Aaltje
854,00 852,50 856,00 855,00 NewKidInTown
854,00 850,50 856,50 852,75 Relaxed
854,03 852,33 856,66 855,99 D.Harry
854,03 852,83 858,03 856,83 WFdDulk
Tot donderdag