Maandag 5-2-2024
822,65 818,21 824,72 820,64 JoostVLS
822,87 820,12 825,67 823,45 Jackybreda
823,00 821,00 825,00 824,00 D.Harry
823,23 820,82 825,25 823,83 Putnically
823,30 821,60 827,00 825,00 Henri Trader-Zonder-Trades
823,33 821,06 826,14 824,33 GEMIDDELDE
823,50 821,25 826,50 825,50 Relaxed
823,64 821,83 827,64 825,83 WFdDulk
823,75 822,25 826,00 824,75 Aaltje
824,00 822,50 827,50 826,00 NewKidInTown
Allen suc6 en laat je niet omver blazen