26-04-2024: 21,520 - 20,800
25-04-2024: 21,180 - 21,020
24-04-2024: 21,480 - 21,280
23-04-2024: 20,960 - 21,260
22-04-2024: 21,100 - 20,860
19-04-2024: 20,600 - 20,700
18-04-2024: 20,620 - 20,800
17-04-2024: 20,900 - 20,600
16-04-2024: 20,500 - 20,800
15-04-2024: 21,000 - 20,680
12-04-2024: 21,820 - 20,920
11-04-2024: 21,220 - 21,520
10-04-2024: 21,280 - 21,260
09-04-2024: 21,600 - 21,200
08-04-2024: 21,440 - 21,600
05-04-2024: 21,400 - 21,480
04-04-2024: 21,000 - 21,600
03-04-2024: 20,560 - 21,020
02-04-2024: 20,860 - 20,560
Wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten deze maand?