Basic-Fit

AEX:BFIT.NL, NL0011872650
17,160 13:26
-0,520 (-2,94%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
03 apr Jefferies kopen 28,00 -6,41%
01 apr Berenberg houden 21,00 -6,26%
28 mrt Degroof Petercam houden 24,00 -7,68%
12 mrt Degroof Petercam houden 26,00 -16,45%
12 mrt KBC Securities kopen 30,00 -22,86%
24 feb Citi Research kopen 38,00 -21,21%
21 okt UBS kopen 34,30 -26,27%
21 okt KBC Securities kopen 30,00 -4,42%
18 okt Degroof Petercam houden 26,00 -8,61%
30 jul Berenberg houden 26,00 +18,29%
29 jul KBC Securities kopen 30,00 +3,63%
24 jul KBC Securities kopen 30,00 +5,57%
09 jul Jefferies kopen 33,00 -7,76%
14 mei ING kopen 35,75 -21,21%
apr '24 ING kopen 37,50 +4,47%
mrt '24 KBC Securities kopen 33,00 +6,00%
mrt '24 Berenberg kopen 37,00 +10,45%
mrt '24 KBC Securities kopen 32,00 +4,02%
mrt '24 Barclays houden 28,00 +17,35%
jan '24 KBC Securities kopen 33,00 -26,53%
Premium

Basic-Fit schiet duidelijk tekort

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium