646,00 644,00 651,00 649,00 NewKidInTown
646,75 645,00 650,75 647,50 aaltje
647,00 642,00 650,00 644,00 Robin82
647,27 645,22 656,54 654,98 Jackybreda
647,47 642,64 651,51 646,66 Putnically
647,50 645,50 652,50 650,05 D. Harry
647,75 643,50 652,00 648,00 Relaxed
647,81 644,72 653,18 650,02 GEMIDDELDE
648,00 644,00 652,00 650,00 Henri-Trader-Zonder-Trades
648,00 645,00 654,00 652,00 MarcoV1976
648,00 645,00 654,50 651,00 Pietje Vis
649,49 647,83 654,54 652,83 wfddulk
650,51 646,97 658,76 654,21 JoostVLS
O 647,82
L 641,14
H 649,3
S 645,39
Bonuspunten huidige week
3,00 Robin82
2,5 Putnically
2,00 aaltje
2,00 JoostVLS
0,50 Jackybreda
0,50 Relaxed
WEEK 42 ---> 17/10-21/10/2022
48,75 Putnically
48,205 Robin82
45,495 aaltje
41,405 Relaxed
39,94 JoostVLS
39,26579545 AVERAGE
37,925 Pietje Vis
36,405 NewKidInTown
36,18454545 MarcoV1976
34,87 D. Harry
34,725 Henri-Trader-Zonder-Trades
30,67 Jackybreda
29,06 wfddulk