Dinsdag
708,00 702,00 710,00 704,00 Henri-Trader-Zonder-Trades
708,00 704,00 713,00 706,00 Pietje Vis
708,50 701,00 710,50 702,50 D. Harry
708,56 706,40 712,44 711,04 JoostVLS
709,00 706,00 713,00 709,00 Relaxed
709,00 707,50 711,50 710,00 aaltje
709,09 705,28 712,64 708,65 GEMIDDELDE
709,27 707,22 714,54 711,97 Jackybreda
709,40 704,40 711,50 707,70 NewKidInTown
709,79 706,76 714,14 712,12 Putnically
710,00 704,00 713,00 707,00 Robin82
710,44 708,83 715,40 713,83 wfddulk
MarcoV1976
Kinghe
O 706,89
L 706,89
H 712,52
S 710,87
Bonuspunten huidige week
2,00 Robin82
2,00 JoostVLS
1,00 aaltje
1,00 NewKidInTown
0,50 Relaxed
0,50 Henri-Trader-Zonder-Trades
0,00 Putnically
0,00 Jackybreda
0,00 MarcoV1976
0 wfddulk
0,00 Pietje Vis
0,00 D. Harry
0,00 Kinghe
WEEK 33 ---> 15/8-19/8/2022
34,17 Robin82
31,25 NewKidInTown
30,6 JoostVLS
29,795 Relaxed
29,48 Putnically
27,97867424 AVERAGE
27,67 Pietje Vis
27,4 Henri-Trader-Zonder-Trades
25,83 MarcoV1976
25,79 aaltje
23,98 Kinghe
21,9 D. Harry
20,93 Jackybreda
20,91 wfddulk