Price Chart Sucraf NV
DATUM, OPEN, HOOG, LAAG, CLOSE, NUMBER OF SHARES, TURNOVER
16/04/2018 0,90 0,90 0,90 0,90 20 18,00
11/04/2018 0,82 0,82 0,82 0,82 100 82,00
07/03/2018 1,87 1,87 1,87 1,87 97 181,39
23/01/2018 1,71 1,71 1,71 1,71 15 25,65
15/01/2018 1,66 1,66 1,66 1,66 9 14,94
04/01/2018 1,75 1,75 1,75 1,75 422 738,50
27/12/2017 1,75 1,75 1,75 1,75 200 350,00
That's all folks en dat krijgt dan op 311217 een level 1 waardering obv IFRS 13!