12:01:19 1,082 1.512
12:01:19 1,082 488
11:46:29 1,086 200
11:46:27 1,091 1.200
11:46:27 1,086 800
11:43:47 1,09 142
11:43:47 1,09 108
11:26:58 1,093 876
11:22:46 1,092 3.288
11:22:46 1,092 712
11:22:46 1,092 139
11:17:17 1,092 2.683
10:59:33 1,097 312
10:58:18 1,093 500
10:56:34 1,09 96
10:56:34 1,08 104
10:55:35 1,091 3.537
10:49:36 1,09 237
10:49:36 1,09 1.275
10:48:59 1,09 238
10:48:59 1,09 32
10:48:27 1,09 31
10:48:27 1,09 269
[b]10:48:25 1,09 243
10:48:25 1,09 406
10:48:25 1,09 151[/b
10:43:37 1,09 75
10:43:37 1,09 269
10:43:37 1,09 26
10:42:59 1,09 269
10:42:59 1,09 331
Het blijft grappig om op te tellen en steeds op grote ronde cijfers uit te komen. Het maakt niet uit in welke richting de koers gaat ;-)