16:25:46 1,096 200
16:21:09 1,10 158
16:21:09 1,095 650
16:21:09 1,095 292
16:21:08 1,107 498
16:21:08 1,107 199
16:21:08 1,107 3
16:20:09 1,099 2.000
16:20:09 1,10 717
16:20:09 1,10 4.000
16:20:09 1,10 1.125
16:07:25 1,096 350
16:07:25 1,096 350
16:07:25 1,096 290
16:01:27 1,096 300
15:58:56 1,099 14
15:48:09 1,096 1.000
15:45:14 1,096 1.000
15:33:57 1,093 600
15:33:57 1,093 135
15:33:57 1,093 515
Het is niet te vergelijken met KPN maar saai is het zeker niet.....