HISTORISCHE KOERSEN - JAN-2012
Datum Open Slot Laag hoog Volume Verschil %
02 jan 0,060 0,070 0,06 0,07 547.350 +0,01 +16,67%
03 jan 0,070 0,070 0,05 0,07 505.939 0,00 0,00%
04 jan 0,060 0,060 0,06 0,07 211.094 -0,01 -14,29%
05 jan 0,060 0,070 0,06 0,07 183.676 +0,01 +16,67%
06 jan 0,060 0,060 0,06 0,07 356.447 -0,01 -14,29%
09 jan 0,060 0,060 0,05 0,07 37.982 0,00 0,00%
10 jan 0,060 0,060 0,05 0,07 117.000 0,00 0,00%
11 jan 0,060 0,060 0,06 0,06 68.200 0,00 0,00%
12 jan 0,060 0,060 0,05 0,06 63.272 0,00 0,00%
13 jan 0,060 0,060 0,05 0,07 21.444 0,00 0,00%
16 jan 0,060 0,070 0,05 0,07 138.060 +0,01 +16,67%
17 jan 0,070 0,070 0,06 0,08 1.584.358 0,00 0,00%
18 jan 0,070 0,070 0,06 0,07 222.300 0,00 0,00%
19 jan 0,070 0,070 0,06 0,08 597.319 0,00 0,00%
20 jan 0,070 0,090 0,07 0,09 1.759.223 +0,02 +28,57%
23 jan 0,090 0,120 0,09 0,12 3.714.555 +0,03 +33,33%
24 jan 0,120 0,120 0,11 0,14 2.153.365 0,00 0,00%
25 jan 0,120 0,110 0,11 0,12 1.408.012 -0,01 -8,33%
26 jan 0,110 0,100 0,09 0,11 768.851 -0,01 -9,09%
27 jan 0,100 0,100 0,09 0,10 135.995 0,00 0,00%
30 jan 0,090 0,110 0,09 0,12 844.914 +0,01 +10,00%
31 jan 0,120 0,110 0,10 0,12 138.248 0,00 0,00%
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
dieptepunt in dec. 2011 was 3 cent.