1 1 2000 1,470 1,500 6530 3
2 1 1060 1,465 1,520 2000 1
3 1 1285 1,461 1,545 3200 2
4 2 779 1,460 1,547 1000 1
5 2 2250 1,453 1,550 4758 2
6 1 1000 1,452 1,580 7000 3
7 2 5200 1,451 1,584 6500 1
8 5 27093 1,450 1,590 700 1
9 1 7640 1,441 1,600 6000 1
10 2 11000 1,440 1,610 3000 1
Totalen 18 59307 1,449 1,563 40688 16
NieuwsAgendaProfielAdviezen