USG People « Terug naar discussie overzicht

Top Holders USG shares

658 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

[quote=black box]
aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Templeton Foreign Fund 2,727,719 3.9 -654,041 30/06/09
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/07/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 858,366 1.2 158,966 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 844,220 1.2 844,220 31/12/08
Allianz Holland Fond 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 339,355 0.5 -23,865 31/05/09
VALIC Co I Foreign Value Fund 327,750 0.5 26,220 31/05/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 0 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,317,888 3.3 125,266 30/06/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,712,600 2.4 0 31/07/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -587,882 30/06/09
Allianz Nederland Asset Management B.V. 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 545,807 0.8 131,106 30/06


[/quote]
investor.usgpeople.com/phoenix.zhtml?...

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Templeton Foreign Fund 2,727,719 3.9 -654,041 30/06/09
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/08/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 858,366 1.2 158,966 30/06/09
Allianz Holland Fond 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 339,355 0.5 -23,865 31/05/09
VALIC Co I Foreign Value Fund 327,750 0.5 26,220 31/05/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 0 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,317,888 3.3 125,266 30/06/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,726,687 2.4 21,642 31/08/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -587,882 30/06/09
Allianz Nederland Asset Management B.V. 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 545,807 0.8 131,106 30/06/09

Wijzigingen:
- Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada)
van 844,220 naar 917,630.

- Dimensional Fund Advisors, LP
van 1,712,600 naar 1,726,687

Goed weekend mensen!
[verwijderd]
0



Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 0 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,317,888 3.3 125,266 30/06/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,726,687 2.4 21,642 31/08/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -587,882 30/06/09
Allianz Nederland Asset Management B.V. 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 545,807 0.8 131,106 30/06/09

Wijzigingen:
- Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada)
van 844,220 naar 917,630.

- Dimensional Fund Advisors, LP
van 1,712,600 naar 1,726,687

Goed weekend mensen!
[/quote]
ownership structure

Top Holders: Mutual Funds
Shares % O/S Share Change Filing Date
Templeton Foreign Fund 2,727,719 3.9 -654,041 30/06/09
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 31/08/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 858,366 1.2 158,966 30/06/09
Allianz Holland Fond 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 339,355 0.5 -23,865 31/05/09
VALIC Co I Foreign Value Fund 327,750 0.5 26,220 31/05/09


Top Holders
Shares Held % O/S Share Change Filing Date
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 0 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,391,298 3.4 0 31/07/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,727,369 2.4 22,324 31/08/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09
Allianz Nederland Asset Management B.V. 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 545,807 0.8 131,106 30/06/09


Ownership data based on most recent publicly available data according to Thomson Financial.
[verwijderd]
0
Dus

Franklin Templeton Investments Corp. 2,391,298 3.4 0 31/07/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,727,369 2.4 22,324 31/08/09

nog weer meer.

Van Templeton is al 2 maand achterhaald.
Zeker wanneer je dit betreffende belang in hun eigen PDF's niet terug vindt.
[verwijderd]
0
aandelenbezit

Top Holders: Mutual Funds
Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Templeton Foreign Fund 2,727,719 3.9 -654,041 30/06/09
DFA International Small Cap Value Portfolio 1,386,176 2.0 0 30/09/09
UBI Pramerica Azioni Euro 942,000 1.3 -361,304 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund (Canada) 917,630 1.3 73,410 30/06/09
Templeton Global Smaller Companies Fund - US 858,366 1.2 158,966 30/06/09
Allianz Holland Fond 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Statens Pensjonsfond Utland 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Hollands Bezit 659,119 0.9 367,169 31/12/08
John Hancock Funds II International Small Cap 339,355 0.5 -23,865 31/05/09
VALIC Co I Foreign Value Fund 327,750 0.5 26,220 31/05/09


Top Holders
Behouden Aandelen % O/S Verandering van Aandeel Datum van Gegevens
Mulder (A.D.) 14,151,419 20.0 0 01/09/09
Templeton Investment Counsel, LLC 3,226,929 4.6 0 01/09/09
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 0 20/10/08
Franklin Templeton Investments Corp. 2,391,298 3.4 0 31/07/09
Dimensional Fund Advisors, LP 1,770,594 2.5 24,586 30/09/09
UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,188,859 1.7 -582,616 30/06/09
Allianz Nederland Asset Management B.V. 710,829 1.0 -50,000 31/07/09
Norges Bank 668,018 1.0 532,760 31/12/08
Robeco Institutional Asset Management B.V. 659,119 0.9 367,169 31/12/08
ING Investment Management (Netherlands) 545,807 0.8 131,106 30/06/09

[verwijderd]
0
Enige wijziging is deze dus:

Dimensional Fund Advisors, LP 1,727,369 2.4 22,324 31/08/09

quote:

black box schreef:

Dimensional Fund Advisors, LP 1,770,594 2.5 24,586 30/09/09
[verwijderd]
0
Major Shareholders USGFunds Institutions Name Shares
Held % Total
Shares Held Shares
Change % Chg from
Prior Port % Total
Assets Date of
Portfolio Star Rating

DFA Intl Small Cap Value I 1,386,176 1.97 0 0.00 0.29 07/31/2009

Templeton Global Smaller Comp A 858,366 1.22 0 0.00 1.85 09/30/2009

JHFunds2 Intl Small Cap 1 296,014 0.42 0 0.00 2.02 08/31/2009

Templeton Foreign Sm Companies A 155,414 0.22 0 0.00 1.79 09/30/2009

DFA Intl Small Company I 189,276 0.27 -12 -0.01 0.07 07/31/2009

GMO International Small Companies III 159,979 0.23 57,380 55.93 0.34 05/31/2009

JHT International Small Cap Tr Series I 120,533 0.17 0 0.00 1.78 08/31/2009

MMA Praxis International A 92,089 0.13 11,420 14.16 1.98 09/30/2009

Pacific Select Intl Small-Cap 68,902 0.10 0 0.00 0.16 09/30/2009

DFA Intl Core Equity I 63,579 0.09 0 0.00 0.03 07/31/2009

iShares MSCI EAFE Small Cap Index 39,577 0.06 2,950 8.05 0.17 09/30/2009

Templeton Instl Foreign Smaller Co Ser A 33,882 0.05 850 2.57 0.58 09/30/2009

Laudus Rosenberg Intl Small Cap Sel 45,785 0.07 3,662 8.69 0.13 06/30/2009

Metropolitan Ser Met/Dimsnl Intl Sm Cm A 40,963 0.06 3,277 8.70 0.11 06/30/2009

iShares MSCI Netherlands Invstbl Mkt Idx 21,084 0.03 231 1.11 0.48 09/30/2009

Old Westbury Global Small & Mid Cap 28,285 0.04 2,262 8.69 0.02 07/31/2009

Rydex/SGI Global Market Neutral A 17,596 0.02 -3,408 -16.23 13.50 09/30/2009

Evergreen Global Opportunities A 26,809 0.04 26,809 --- 0.10 06/30/2009

Calvert World Values International Eq A 10,767 0.02 0 0.00 0.05 09/30/2009

DFA Continental Small Company I 14,068 0.02 12 0.09 0.19 07/31/2009
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Concentrated Shareholders USGFunds Institutions Name Shares
Held % Total
Shares Held Shares
Change % Chg from
Prior Port % Total
Assets Date of
Portfolio Star Rating

Rydex/SGI Global Market Neutral A 17,596 0.02 -3,408 -16.23 13.50 09/30/2009

JHFunds2 Intl Small Cap 1 296,014 0.42 0 0.00 2.02 08/31/2009

MMA Praxis International A 92,089 0.13 11,420 14.16 1.98 09/30/2009

Templeton Global Smaller Comp A 858,366 1.22 0 0.00 1.85 09/30/2009

Templeton Foreign Sm Companies A 155,414 0.22 0 0.00 1.79 09/30/2009

JHT International Small Cap Tr Series I 120,533 0.17 0 0.00 1.78 08/31/2009

Templeton Instl Foreign Smaller Co Ser A 33,882 0.05 850 2.57 0.58 09/30/2009

iShares MSCI Netherlands Invstbl Mkt Idx 21,084 0.03 231 1.11 0.48 09/30/2009

GMO International Small Companies III 159,979 0.23 57,380 55.93 0.34 05/31/2009

DFA Intl Small Cap Value I 1,386,176 1.97 0 0.00 0.29 07/31/2009

DFA Continental Small Company I 14,068 0.02 12 0.09 0.19 07/31/2009

iShares MSCI EAFE Small Cap Index 39,577 0.06 2,950 8.05 0.17 09/30/2009

Pacific Select Intl Small-Cap 68,902 0.10 0 0.00 0.16 09/30/2009

PowerShares FTSE RAFI Dev Mkts ex-US S/M 1,972 0.00 0 0.00 0.15 09/30/2009

Laudus Rosenberg Intl Small Cap Sel 45,785 0.07 3,662 8.69 0.13 06/30/2009

iShares FTSE Dev Sm Cap ex-North Amer 1,634 --- 0 0.00 0.12 10/27/2009

Metropolitan Ser Met/Dimsnl Intl Sm Cm A 40,963 0.06 3,277 8.70 0.11 06/30/2009

Schwab Fdmtl Intl Sm Mid Co Idx Instl 2,539 0.00 1,412 125.29 0.10 07/31/2009

MainStay 130/30 International A 6,787 0.01 6,787 --- 0.10 08/31/2009

Evergreen Global Opportunities A 26,809 0.04 26,809 --- 0.10 06/30/2009

shareholders.morningstar.com/owners/M...

shareholders.morningstar.com/owners/C...

Nu we weer geliefd worden kijken wie ook een oogje heeft op USG People.;-)
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

Nu we weer geliefd worden kijken wie ook een oogje heeft op USG People.;-)
He, een uitgebreidere lijst, heel goed.
Nu Templeton Foreign Fund hier ook weg, nadat het op hun site al zichtbaar was.
tatje
0
Waar zijn die belangen van statens robecco en allianz.

Volgens mij is dit een lijst van alleen amerikanen.

Graag een toelichting blacky.
[verwijderd]
0
quote:

tatje schreef:

Waar zijn die belangen van statens robecco en allianz.

Volgens mij is dit een lijst van alleen amerikanen.

Graag een toelichting blacky.
OPen de link daar staan nog meer knoppen gewoon aan klikken dan vind je ze terug .
Je hebt een knop fondsen en een knop institutionals.
Maar ook boven de fondsen /institutionals knop staan knoppen bv robeco 1.250.000 Funds en niet bij institutionals je kunt er gif op nemen dat ze evenveel voor zich zelf hebben.
Ik had dit toch al een poos geleden uitgerekend.
Deze link werkt pas sinds gisteren voor USG people ik had hem toch bewaard, omdat deze link wel voor asml werkte.
Dacht dan komt usg ook wel aandebeurt.:-*)
Jij kunt goed rekenen dus ...
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

[quote=tatje]
Waar zijn die belangen van statens robecco en allianz.

Volgens mij is dit een lijst van alleen amerikanen.

Graag een toelichting blacky.
[/quote]
OPen de link daar staan nog meer knoppen gewoon aan klikken dan vind je ze terug .
Je hebt een knop fondsen en een knop institutionals.
Maar ook boven de fondsen /institutionals knop staan knoppen bv robeco 1.250.000 Funds en niet bij institutionals je kunt er gif op nemen dat ze evenveel voor zich zelf hebben.
Ik had dit toch al een poos geleden uitgerekend.
Deze link werkt pas sinds gisteren voor USG people ik had hem toch bewaard, omdat deze link wel voor asml werkte.
Dacht dan komt usg ook wel aandebeurt.:-*)
Jij kunt goed rekenen dus ...
Hier een voorbeeld robeco / noren maar loop alle knopjes af ik heb vandaag al 68 reservaties dus geen tijd.(Goed hè)
Equity Ownership USGFunds Institutions Name Shares Change % Total
Shares Held % Total
Assets Date

DFA Intl Small Cap Value I 1,386,176 0 1.97 0.29 07/31/2009

Templeton Global Smaller Comp A 858,366 0 1.22 1.85 09/30/2009

JHFunds2 Intl Small Cap 1 296,014 0 0.42 2.02 08/31/2009

Templeton Foreign Sm Companies A 155,414 0 0.22 1.79 09/30/2009

DFA Intl Small Company I 189,276 -12 0.27 0.07 07/31/2009

GMO International Small Companies III 159,979 57,380 0.23 0.34 05/31/2009

JHT International Small Cap Tr Series I 120,533 0 0.17 1.78 08/31/2009

MMA Praxis International A 92,089 11,420 0.13 1.98 09/30/2009

Pacific Select Intl Small-Cap 68,902 0 0.10 0.16 09/30/2009

DFA Intl Core Equity I 63,579 0 0.09 0.03 07/31/2009

Total: Top 10 Funds 3,390,328 68,788 4.82


Funds Institutions Name Shares Change % Total
Shares Held % Total
Assets Date

Dimensional Fund Advisors Ltd 1,706,816 -145 2.43 0.14 07/31/2009

UBI Pramerica SGR S.p.A. 1,336,762 -68,601 1.89 0.54 09/30/2009

Franklin Templeton Investments Corp 1,013,780 0 1.44 1.84 09/30/2009

Robeco Fund Management 1,250,000 0 1.77 4.50 08/31/2009

Templeton Investment Mgmt (Toronto) 917,630 73,410 1.30 1.28 06/30/2009

ING Fund Management BV 477,316 78,161 0.68 0.22 08/31/2009

John Hancock Inv Mgmt Srvc LLC 430,058 0 0.61 0.81 08/31/2009

ODIN Forvaltning AS 405,894 0 0.57 1.40 08/31/2009

BlackRock (Channel Islands) Limited 466,559 27,436 0.67 4.27 06/30/2009

Baring Fund Managers Ltd 331,213 0 0.47 1.24 08/31/2009

Total: Top 10 Institutions 8,336,028 110,261 11.83


Bond Ownership USG
Peer Comparison USG

tatje
0
geen
Threadneedle Asset Management Ltd. 2,968,118 4.2 0 20/10/08
alliance
norgens
Alex !!
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

SJS schreef:

Site is net operationeel voor USG en volgens mij gewoon niet volledig.
Heel goed rest volgt zeker en vast /vast en zeker.;-)
[verwijderd]
0
quote:

black box schreef:

[quote=SJS]
Site is net operationeel voor USG en volgens mij gewoon niet volledig.
[/quote]
Heel goed rest volgt zeker en vast /vast en zeker.;-)
Alex hoord onder insiders testaan is nog niet ingevuld.
tatje
0
Op 7 juli zaten er in de fondsen en holders top 10 volgens de opgave van USG people.

Fondsen 14,6% 10,22 miljoen aandelen.
Holders 20,9% 14,63 miljoen aandelen zonder alex.

En blacky laat zien dat in de morningstar de belangen zijn gedaald tot :

Fondsen 4,82% 3,390 miljoen aandelen.
Holders 11,83% 8,336 miljoen aandelen.

Misschien zit ik er wel naast.

vermindering van in de holders en fondsen volgens moningstar tov 7 juli opgave USG people

13 miljoen aandelen.

Waar zijn die gebleven.

Maar allemaal gekocht omdat adecco veel interesse had in USG, toen bekend werd dat adecco niet ging kopen, adecco laten zeggen dat ze interesse hadden en toen allemaal verkocht.
Dat riekt naar insidersinformatie.

Hebben de kleine beleggers die 13 miljoen aandelen gekocht.
De grote jongens hebben verkocht!!
tatje
0
Belangen

Fondsen
usg people side 10,2%
morningstar side 4,82%

holders

usg people side 20,3%
morningstar side 11,83%

Dus de grote jongens wisten dat de deal tussen adecco en USG niet door zou gaan, als ik kijk naar de belangen vermindering.

conclusie, wij hebben geen grote jongens op het forum want wij wisten het niet.
tatje
0
Hadden we maar geluisterd naar de interne mail van USG, door sjs geplaatst.

Adecco moet beseffen dat niet alles wat je wil te realiseren is, wij verkopen niet !!!!
Aldus de woorden van Rob Zandbergen.

Dat is het verschil tussen ons en de grote jongens.

Wij moeten onze conclusies zelf trekken en zij krijgen gewoon inside informatie.
tatje
0
Ik sluit niet uit dat nu de koers weer naar beneden wordt geloodst, dat er straks partijen weer een belang gaan opbouwen.

Eerst tussen de 14 en 15 verkopen en dan weer op 10 terugkopen.

Shorters of toch ,,,,,,,.
[verwijderd]
0
quote:

tatje schreef:

Hadden we maar geluisterd naar de interne mail van USG, door sjs geplaatst.

Adecco moet beseffen dat niet alles wat je wil te realiseren is, wij verkopen niet !!!!
Aldus de woorden van Rob Zandbergen.

Dat is het verschil tussen ons en de grote jongens.

Wij moeten onze conclusies zelf trekken en zij krijgen gewoon inside informatie.
Refererend aan eerdere overnames, moet je als belegger ook niet te snel in zulke uitspraken geloven.
Was bij CXP ook het geval. Later werd toegegeven dat er al sinds december gesprekken werden gevoerd.
De ene overnamespeculatie is de andere niet.

Het grote belang van meer dan 2 miljoen stukken van Templeton was, volgens de website van Templeton, per 30 september al verkocht.

Ik vraag me nog wel af hoe dat zit met de timing van de transacties van Alex (+) en Templeton (-), die op de zelfde dag plaatsvonden/gemeld werden.

En ook hoe Rob het op het ene moment had over USG als mooiste meisje van de klas en toenemende consolidaie in de sector (ik ken de werkelijke bewoording niet meer) en op het moment geen consolidaties te voorzien.
658 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29 30 31 32 33 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
911,34  +0,62  +0,07%  07 mrt
 Germany40^ 23.212,60 -0,88%
 BEL 20 4.469,34 +0,13%
 Europe50^ 5.520,52 +0,95%
 US30^ 42.798,70 0,00%
 Nasd100^ 20.187,80 0,00%
 US500^ 5.768,30 0,00%
 Japan225^ 37.281,60 0,00%
 Gold spot 2.909,90 0,00%
 EUR/USD 1,0836 +0,41%
 WTI 66,99 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

ACOMO +9,95%
Kendrion +8,38%
CM.COM +6,94%
UMG +6,27%
WDP +5,16%

Dalers

THEON INTERNAT -10,26%
AMG Critical ... -7,95%
ArcelorMittal -5,25%
Air France-KLM -4,93%
ADYEN NV -4,15%