Deo ik denk toch echt dat het Ronnie`s bagger zooi nu is uitgebodemdtd. Dus hij kan nog maar 1 kant op...lol
Voor de cijfer jank`s
Trade ID Date and Time Price Number of Shares
28 10/10/2012 17:37:57 CEST 0,05 15.826,00
28 10/10/2012 17:37:57 CEST 0,05 15.826,00
27 10/10/2012 17:23:28 CEST 0,05 61.600,00
27 10/10/2012 17:23:28 CEST 0,05 61.600,00
26 10/10/2012 17:23:28 CEST 0,049 38.400,00
26 10/10/2012 17:23:28 CEST 0,049 38.400,00
25 10/10/2012 16:32:51 CEST 0,049 1.600,00
25 10/10/2012 16:32:51 CEST 0,049 1.600,00
24 10/10/2012 15:59:55 CEST 0,05 1.174,00
24 10/10/2012 15:59:55 CEST 0,05 1.174,00
23 10/10/2012 15:59:55 CEST 0,05 10.826,00
23 10/10/2012 15:59:55 CEST 0,05 10.826,00
22 10/10/2012 15:31:07 CEST 0,05 5.000,00
22 10/10/2012 15:31:07 CEST 0,05 5.000,00
21 10/10/2012 14:56:53 CEST 0,048 50.000,00
21 10/10/2012 14:56:53 CEST 0,048 50.000,00
20 10/10/2012 14:43:33 CEST 0,048 10.000,00
20 10/10/2012 14:43:33 CEST 0,048 10.000,00
19 10/10/2012 14:09:32 CEST 0,048 20.000,00
19 10/10/2012 14:09:32 CEST 0,048 20.000,00
18 10/10/2012 13:54:23 CEST 0,047 35.000,00
18 10/10/2012 13:54:23 CEST 0,047 35.000,00
17 10/10/2012 13:53:41 CEST 0,047 5.826,00
17 10/10/2012 13:53:41 CEST 0,047 5.826,00
16 10/10/2012 13:53:41 CEST 0,047 15.000,00
16 10/10/2012 13:53:41 CEST 0,047 15.000,00
15 10/10/2012 13:10:48 CEST 0,047 10.000,00
15 10/10/2012 13:10:48 CEST 0,047 10.000,00
14 10/10/2012 12:57:52 CEST 0,047 15.000,00
14 10/10/2012 12:57:52 CEST 0,047 15.000,00
13 10/10/2012 12:51:23 CEST 0,046 10.000,00
13 10/10/2012 12:51:23 CEST 0,046 10.000,00
12 10/10/2012 12:41:03 CEST 0,046 30.000,00
12 10/10/2012 12:41:03 CEST 0,046 30.000,00
11 10/10/2012 12:13:44 CEST 0,045 5.000,00
11 10/10/2012 12:13:44 CEST 0,045 5.000,00
10 10/10/2012 12:13:44 CEST 0,044 22.100,00
10 10/10/2012 12:13:44 CEST 0,044 22.100,00
9 10/10/2012 11:52:41 CEST 0,044 10.000,00
9 10/10/2012 11:52:41 CEST 0,044 10.000,00
8 10/10/2012 10:36:16 CEST 0,043 382,00
8 10/10/2012 10:36:16 CEST 0,043 382,00
7 10/10/2012 10:08:32 CEST 0,045 10.000,00
7 10/10/2012 10:08:32 CEST 0,045 10.000,00
6 10/10/2012 09:58:07 CEST 0,045 20.000,00
6 10/10/2012 09:58:07 CEST 0,045 20.000,00
5 10/10/2012 09:53:23 CEST 0,045 20.000,00
5 10/10/2012 09:53:23 CEST 0,045 20.000,00
4 10/10/2012 09:53:23 CEST 0,046 20.000,00
4 10/10/2012 09:53:23 CEST 0,046 20.000,00
3 10/10/2012 09:53:23 CEST 0,046 10.000,00
3 10/10/2012 09:53:23 CEST 0,046 10.000,00
2 10/10/2012 09:31:45 CEST 0,05 1.500,00
2 10/10/2012 09:31:45 CEST 0,05 1.500,00
1 10/10/2012 09:00:00 CEST 0,05 20.000,00
1 10/10/2012 09:00:00 CEST 0,05 20.000,00
Toth morgen.
vrgr