aar 2021 2020 2019 2018
Valuta EUR EUR EUR EUR
Omzet (x1000) 237.700 227.800 236.700 225.314
Netto winst (x1000) 104.700 50.300 74.600 72.064
Koers-winst verhouding 9,51 15,11 15,72 24,94
Winst per aandeel 2,01 1,02 1,50 1,46
Pay out 74,73% 49,12% 145,81% 147,45%
Eigen vermogen (x1000) 1.957.700 1.885.600 1.906.600 1.939.784
Eigen vermogen per aandeel 37,53 38,16 38,21 39,25
Balanstotaal 4.026.400 4.087.000 4.220.300 4.060.552
Ultimo koers 19,086 15,38 23,50 36,36
Hoogste koers 25,06 25,36 37,18 38,24
Laagste koers 14,74 7,58 22,02 32,74
Werknemers 98 92 89 90
Marktkapitalisatie (x1000) 995.523 760.017 1.172.561 1.797.029
Uitstaande aandelen (x1000) 52.160 49.416 49.896 49.423
Einde boekjaar 31-12-2021 31-12-2020 30-06-2019 30-06-2018
Bron: beursgenoten.nl