6913 14:38:42 1,64 450 Exchange Continuous
6657 14:37:44 1,64 1 750 Exchange Continuous
6401 14:36:35 1,64 1 750 Exchange Continuous
6145 14:35:53 1,64 1 Exchange Continuous
5889 14:34:44 1,60 1 000 Exchange Continuous
5633 14:34:44 1,60 100 Exchange Continuous
5377 14:30:59 1,60 183 Exchange Continuous
5121 14:28:01 1,60 250 Exchange Continuous
4865 14:28:01 1,60 466 Exchange Continuous
4609 14:28:01 1,60 822 Exchange Continuous
4353 14:28:01 1,60 500 Exchange Continuous
4097 14:28:01 1,60 529 Exchange Continuous
3841 14:27:14 1,58 245 Exchange Continuous
3585 14:27:14 1,58 1 438 Exchange Continuous
3329 14:26:41 1,58 1 000 Exchange Continuous
3073 14:26:14 1,58 900 Exchange Continuous
2817 14:04:45 1,58 10 Exchange Continuous
2561 13:23:44 1,55 100 Exchange Continuous
2305 11:39:49 1,58 250 Exchange Continuous
2049 11:01:51 1,58 168 Exchange Continuous
1793 11:01:51 1,55 2 Exchange Continuous
1537 10:41:59 1,58 2 Exchange Continuous
1281 10:41:59 1,575 43 Exchange Continuous
1025 09:29:58 1,58 592 Exchange Continuous
769 09:29:58 1,575 310 Exchange Continuous
513 09:29:58 1,57 1 098 Exchange Continuous
257 09:29:02 1,57 636 Auction
HISTORISCHE PRIJS
Overslaan en naar de inhoud gaan
DATUM OPENING HOOG LAAG SLUITEN
25/03/2022 1,46 1,60 1,46 1,475
24/03/2022 1,49 1,49 1,46 1,46
23/03/2022 1,45 1,495 1,45 1,495
22/03/2022 1,48 1,50 1,41 1,495
21/03/2022 1,455 1,495 1,455 1,495
Bijgewerkt 28/03/2022 14:53 CEST
Meer details