Het soort contract.
Q3 2018 59,4 ( herkende omzet ) + groei deferred en unbilled 12,4 = operationele omzet 71,8. groei deferred unbilled tov de operationeel 17%
Q4 2018 73,3 + 23,5 = 96.9 24%
Q1 2019 65,1 + 21,1 = 86,7 24%
Q2 2019 75,9 + 13,7 = 89,6 15%
Q3 2019 55,4 + 33,0 = 88,4 37%
Q4 2019 69,6 + 46,8 = 116 40%
Q1 2020 49,8 + 35,6 = 85,4 42%
groei deferred 17 24 24 15
groei deferred Q3 Q4 2019 Q1 2020 37% 40% 42%
En toen kwam corona.
Q3 Q4 2019 Q1 2020 zeggen mij, het is nog geen tijd.
verbloemen de omzet.
Tja !
Ik zeg altijd het rapport dat wij zien, daar kunnen ze 10 tot 15% vanaf wijken.
Strategie :-)