Rank Drug 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
1 Hemlibra (emicizumab) 496 1,457 2,356 3,362 4,002
2 Biktarvy (tenofoviralafenamide +
emtrictabine+bictegravir)
896 2,282 3,387 4,296 3,716
3 Ozempic (semaglutide) 260 862 1,576 2,583 3,469
4 Erleada (apalutamide) 25 500 1,200 1,600 2,000
5 Shingrix (zoster vaccine recombinant, adjuvanted) 242 537 879 1,202 1,368
6 Patisiran 83 373 726 1,104 1,212
7 Epidiolex (plant-derived cannabidiol) 19 266 645 936 1,191
8 Aimovig (erenumab) 115 361 685 941 1,170
9 Lanadelumab 74 350 629 902 1,153
10 Elagolix 57 268 549 896 1,152
11 Steglatro (ertugliflozin) 220 482 769 1,024 1,087
Die Jappen hebben een veel te dure Shire gekocht als zak in de as denk ik maar...
Gelukkig hebben ze Pharming over het hoofd gezien.....
Ha