16:23:15 1,267 9.000
16:23:14 1,264 11.499
16:23:14 1,264 3.726
16:23:14 1,264 1.274
16:23:14 1,264 1.300
16:23:14 1,264 5.000
16:23:14 1,265 800
16:23:14 1,265 550
16:23:14 1,265 500
16:23:14 1,265 4.000
16:23:14 1,265 1.450
16:23:14 1,265 2.500
16:23:14 1,265 10.000
16:23:14 1,265 30.000
16:23:14 1,265 1.000
16:23:13 1,266 2.476
16:23:13 1,266 1.209
16:23:13 1,266 5.000
16:23:13 1,266 1.000
16:23:13 1,266 3.500
16:23:13 1,267 5.290
16:23:13 1,267 2.000
16:23:13 1,267 1.208
16:23:12 1,269 4.975
16:23:12 1,269 1.025
16:23:09 1,269 2.000
16:23:09 1,268 1.000
16:23:06 1,269 1.975
16:22:57 1,267 710
16:22:57 1,267 1.290
16:22:57 1,267 710
16:22:57 1,267 1.790
16:22:56 1,268 5.381
16:22:56 1,268 1.000
16:22:43 1,269 1.537
16:22:38 1,27 4.000
16:22:34 1,27 621
16:22:34 1,27 7.443
16:22:34 1,27 6.326
16:22:34 1,27 8.600
16:22:34 1,27 13.010
16:22:34 1,27 2.100
16:22:34 1,27 1.900
16:22:33 1,27 200
16:22:28 1,268 3.032
16:22:28 1,268 3.000
16:22:22 1,27 4.000
16:22:22 1,269 1.000
16:22:22 1,269 5.000
Historische koersen