15:12:12 1,313 5.632
15:12:12 1,313 750
15:12:12 1,314 469
15:12:07 1,314 5.800
15:12:07 1,314 200
15:12:01 1,315 150
15:11:56 1,314 2.844
15:11:53 1,313 1.750
15:11:31 1,316 2.500
15:11:26 1,313 25.000
15:11:24 1,315 4.000
15:11:11 1,312 1.500
15:11:10 1,312 810
15:11:07 1,314 147
15:11:07 1,314 603
15:11:03 1,314 7.050
15:11:03 1,314 2.950
15:11:03 1,312 8.888
15:11:00 1,312 19.974
15:11:00 1,312 110
15:11:00 1,312 9.705
15:10:53 1,311 401
15:10:53 1,311 3.599
15:10:53 1,311 1.401
15:10:53 1,311 80.645
15:10:53 1,311 1.725
15:10:53 1,311 1.000
15:10:53 1,311 4.000
15:10:53 1,311 10.000
15:10:52 1,312 500
15:10:52 1,312 2.000
15:10:52 1,312 1.495
15:10:51 1,313 826
15:10:49 1,312 755
15:10:49 1,312 350
15:10:49 1,312 395
15:10:49 1,313 1.000
15:10:49 1,313 1.000
15:10:19 1,312 2.605
15:10:19 1,312 1.400
15:10:19 1,312 300
15:10:19 1,312 4.500
15:10:19 1,312 532
15:10:19 1,312 663
15:10:15 1,313 5.576
15:10:15 1,313 750
15:09:26 1,313 5.000
15:09:07 1,313 2.000
15:08:31 1,312 500
Historische koersen
Laagste 1,31 14:13:45