17:23:56 1,292 2.881
17:23:52 1,295 8
17:23:52 1,295 1.000
17:23:49 1,292 1.119
17:23:49 1,292 1.000
17:23:49 1,292 2.000
17:23:49 1,292 2.200
17:23:49 1,292 950
17:23:49 1,292 10.000
17:23:46 1,295 9
17:23:46 1,295 500
17:23:38 1,295 11
17:23:30 1,295 1.000
17:23:27 1,294 1.900
17:23:27 1,295 1.691
17:23:27 1,295 1.927
17:23:24 1,296 2.500
17:23:24 1,296 11
17:23:21 1,295 3.700
17:23:21 1,295 7.190
17:23:21 1,295 8.314
17:23:16 1,296 10
17:23:11 1,296 800
17:23:08 1,296 12
17:23:06 1,296 5.400
17:23:05 1,296 1.000
17:23:00 1,296 2.500
17:22:58 1,296 88
17:22:57 1,295 2.000
17:22:51 1,297 87
17:22:46 1,297 68
17:22:40 1,297 75
17:22:36 1,297 200
17:22:34 1,297 1.489
17:22:34 1,296 2.370
17:22:34 1,296 2.366
17:22:34 1,296 1.575
17:22:34 1,295 569
17:22:33 1,295 88
17:22:30 1,295 400
17:22:21 1,293 2.212
Historische koersen
7 dagen Prijs Verschil % Datum
Hoogste prijs 1,49 -13,09 % 16-2-2018
Laagste prijs 1,29 0,39 % 22-2-2018
30 dagen
Hoogste prijs 1,609 -19,52 % 8-2-2018
Laagste prijs 1,22 6,15 % 6-2-2018
1 jaar
Hoogste prijs 1,624 -20,26 % 22-1-2018
Laagste prijs 0,277 367,51 % 14-3-2017
ff seinen 11
en 11 en weer lager...maar niets aan de hand hoor....