17:16:37 1,31 1.000
17:16:37 1,31 1.000
17:16:17 1,31 2.450
17:16:17 1,309 3.400
17:16:17 1,309 1.800
17:16:09 1,309 2.200
17:16:05 1,307 9.478
17:16:05 1,307 4.000
17:16:05 1,307 2.500
17:16:05 1,307 3.000
17:16:05 1,307 20.000
17:16:05 1,308 70
17:16:05 1,308 21.090
17:16:05 1,308 1.005
17:16:05 1,308 2.500
17:16:05 1,308 2.500
17:16:05 1,308 15.000
17:16:05 1,308 1.519
17:16:05 1,309 2.167
17:16:05 1,309 70
17:16:05 1,309 4.000
17:16:05 1,309 4.510
17:16:05 1,309 2.191
17:16:05 1,309 2.500
17:16:05 1,31 1.900
17:15:50 1,31 2.000
17:15:47 1,31 5.000
17:15:38 1,31 100
17:15:30 1,31 12.073
17:15:30 1,31 2.600
17:15:30 1,31 2.000
17:15:29 1,313 322
17:15:29 1,313 1.093
17:15:28 1,313 1.407
17:15:28 1,313 4.736
17:15:28 1,313 857
17:15:08 1,31 4.000
17:15:07 1,313 943
17:15:07 1,313 2.107
17:15:07 1,312 950
17:14:50 1,31 1.406
17:14:50 1,31 32.542
17:14:50 1,31 80
17:14:50 1,31 74
17:14:50 1,31 1.170
17:14:50 1,31 1.000
17:14:50 1,31 80
17:14:50 1,31 2.000
Historische koersen
7 dagen Prijs Verschil % Datum
Hoogste prijs 1,49 -12,35 % 16-2-2018
Laagste prijs 1,29 1,24 % 22-2-2018
30 dagen
Hoogste prijs 1,609 -18,83 % 8-2-2018
Laagste prijs 1,22 7,05 % 6-2-2018
1 jaar
Hoogste prijs 1,624 -19,58 % 22-1-2018
Laagste prijs 0,277 371,48 % 14-3-2017
Zo voorspelbaar! nou daar gaan we dan he!!