9:36:19 1,704 9.789
9:36:10 1,703 1.574
9:36:10 1,703 1.587
9:36:10 1,704 26.839
9:35:39 1,697 2.274
9:35:39 1,696 166
9:35:38 1,70 1.025
9:35:38 1,70 195
9:35:38 1,70 3.500
9:35:38 1,70 170
9:35:38 1,70 836
9:35:38 1,70 731
9:35:38 1,702 4.000
9:35:38 1,703 10.000
9:35:38 1,704 9.543
9:35:38 1,704 3.829
9:35:38 1,695 484
9:35:38 1,695 1.056
9:35:38 1,695 18
9:34:57 1,695 1.056
9:34:57 1,694 285
9:34:57 1,699 2.83
Verkocht...