Toch nog even een reactie op Marc zijn verhaal. Hij schrok van de daling in de occupancy. Dit is geheel op het conto van de Drive portfolio. Als ze die goed weten te herstructueren is er goede hoop op een mooie toekomst.
18-11-2011 16-05-2012
space occupancy space occupancy
Drive 358,576 77,0 303,672 67,1
Bridge 183,288 95,7 185,971 97,1
Wave 143,212 82,1 136,884 83,1
Mars-floating 101,607 58,6 98,130 58,5
Turret 137,294 97,6 137,001 97,4
Truss 80,161 98,9 80,048 98,3
Mars-fixed 32,952 86,0 33,274 86,9
Belfry 52,364 99,0 51,931 98,1
Tannenberg 47,344 95,6 47,344 95,6
Rapid 38,355 100,0 38,355 100,0
Zama 28,354 93,3 28,354 93,3
Zowel de tweede als de derde grootste portfolio heeft een hogere occupancy. Dus ook de minder draaiende Wave.
In augustus weten we hopelijk meer.