ING Groep « Terug naar discussie overzicht

Speciaal draadje voor Paulta

2.582 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 126 127 128 129 130 » | Laatste
[verwijderd]
0
..is zeker ook een failliet-kandidaat, alles verslechterd nu in een versnelling, credit-rating aanpassing circuleert nu ook.
het inkoop eigen aandelen program was een hap te veel(gem.€27,50 p/a)..
er wordt hier ook over €5 miljard kasgeld gesproken!
ik denk dat er een veelvoud bij moet om de balans enigzins toonbaar te houden.
ik zit niet in mijn nakie voor de schermen maar weet wel dat de short-sellers bloed ruiken(take care) ...
[verwijderd]
0
twee miljard uitstaande aandelen maal €17,00= bedrijfswaarde €34 miljard!
daar koop je vandaag de dag 7 "machtige" wallstreetbanken voor en de rest van de straat.
SOK2 is een guru ...
[verwijderd]
0
AIG is verdwenen, welkom kraft foods.
over twee weken weet niemand meer de naam van het drie letterig verzekeringsbedrijf..
in krap drie weken van $27 naar $1 en door naar de rommelmarkt, wie had dit kunnen bedenken?
is dit scenario ondenkbaar in nederland?
denk er eens in ieder geval wel een over na ...
[verwijderd]
0
VK verbiedt short verkopen tot minimaal 16 jan. 2009.
financials morgen tot 10% omhoog.
zal wouter weten wat "short selling" betekend?
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

paulta schreef:

VK verbiedt short verkopen tot minimaal 16 jan. 2009.
financials morgen tot 10% omhoog.
zal wouter weten wat "short selling" betekend?

is het morgen optie expiratie dag?
Goldenhands
0
Morgen staan de futures weer 0,1% in de min. Dit betekend dat de (AEX = Turbo DOW) weer kan dalen met 3%
Goldenhands
0
quote:

Goldenhands72 schreef:

Morgen staan de futures weer 0,1% in de min. Dit betekend dat de (AEX = Turbo DOW) weer kan dalen met 3%
t dus
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

paulta schreef:

AIG is verdwenen, welkom kraft foods.
over twee weken weet niemand meer de naam van het drie letterig verzekeringsbedrijf..
in krap drie weken van $27 naar $1 en door naar de rommelmarkt, wie had dit kunnen bedenken?
is dit scenario ondenkbaar in nederland?
denk er eens in ieder geval wel een over na ...
Amerikaanse overheid schiet AIG te hulp met lening $85mrd

AMSTERDAM (Dow Jones)--De Amerikaanse overheid heeft dinsdagavond controle genomen over verzekeraar AIG. De Amerikaanse centrale bank schiet de grootste verzekeraar ter wereld te hulp met een lening van $85 miljard in ruil voor een belang van 79,9%.

De lening zal over een periode van 24 maanden worden terugbetaald via de verkoop van activiteiten van AIG. Ook heeft de staat het recht om het dividend te schrappen.

AIG stond op de rand van een faillissement nadat de kredietbeoordelingsbureaus de ratings verlaagden en AIG er niet inslaagde om nieuw kapitaal aan te trekken van investeerders.

Volgens de Amerikaanse centrale bank vormden de negatieve economische gevolgen van het omvallen van AIG een te groot risico.

Stijging van 32,5123 % !!

Gr

Johan
[verwijderd]
0
drie hele euros erbij, wederom gefeliciteerd.
niet shorten=niet dalen.
alle financials zijn gered, de komeet schoot niet in maar langs de aarde ....
sappas
0
quote:

paulta schreef:

drie hele euros erbij, wederom gefeliciteerd.
niet shorten=niet dalen.
alle financials zijn gered, de komeet schoot niet in maar langs de aarde ....
Het is iig een goed teken dat er niet meer geshort mag worden.

Dat zou bij alle aandelen moeten gebeuren.

Groetjes,

Sappas
[verwijderd]
0
Je kan altijd nog heel veel puts kopen!
Dan short je het aandeel ook.

Het produkt short gaan met een latere levering is een uitvinding van het financiële stelsel.

Ze konden niet genoeg manipuleren met de koersen, dus introduceerde men het short gaan.

Dit kostte echter te veel om daar aandelen tegenover te hebben, en daarom dan maar gewoon naked short!

Ik vindt dit echt niets meer met beleggen te maken hebben, maar een waar casino voor de grote geld bezitters.

Op deze manier kan je elk bedrijf helemaal tot nul reduceren met de koers en wachten tot ze bijna failliet zijn, om vervolgens pas terug te kopen.

Vreemd dat men dit heeft weten te scharen onder het mom van de vrije markt?

Gelukkig wordt er nu de aandacht aangegeven en hoop ik dat vele short posities door het nieuws van vandaag zeer veel geld hebben verloren.
Niets is tenslotte zonder risico's!!!

Groetjes Groentje
[verwijderd]
0
" Vermoed wordt dat sommige speculanten
geruchten over bedrijven verspreiden om
de koers negatief te beïnvloeden. "

Paulta, stuur je een kaartje uit de Bijlmerbajes?
[verwijderd]
0
"we moeten dit bedrijf gaan spammen",
is heus wel eens voorbij gekomen.
de shorters van de laatste tijd waren de grootverdieners(lees:insiders) van de laatste jaren uit het bankwezen.
de gewone man wordt dus dubbel geplukt: te duur instappen, te goedkoop moeten verkopen.
het is dus in de praktijk mogelijk om een gezond bedrijf te laten afsterven op een onnatuurlijke manier.
dat oa de postbank de meest kwetsbare financial/verzekeraar is wordt bevestigd in rapport(zie pb)... ik ben het daar toch wel mee eens ...
[verwijderd]
0
zie ik het nou goed, is er ruim 10 miljoen stuks verhandeld op het slot en een sprong van 80 cent.

Ik mag hopen dat dit het gevolg van de short sellers is.

ik zie overigens het volgende probleem al komen. Hedgefonds klappen (en terecht). Het gevolg is dat er aandelen gedumpt moeten worden en dit laat de aandelen weer naar beneden glijden. Alleen zijn het nu niet alleen de financials, maar de relatief kleinere bedrijven.

ps wellicht dat hoge omzet een foutje op Binck is, Fortis laat hetzelfde zien.
[verwijderd]
0
U ziet het correct.

De moeder aller slotveilingen:

17:35:02  20,3900 600
17:35:02  20,3900 695
17:35:02  20,3900 3000
17:35:02  20,3900 5222
17:35:02  20,3900 35691
17:35:02  20,3900 34
17:35:02  20,3900 5475
17:35:02  20,3900 2817
17:35:02  20,3900 15
17:35:02  20,3900 19571
17:35:02  20,3900 35000
17:35:02  20,3900 581
17:35:02  20,3900 28547
17:35:02  20,3900 397
17:35:02  20,3900 11725
17:35:02  20,3900 18969
17:35:02  20,3900 9402
17:35:02  20,3900 37478
17:35:02  20,3900 1832
17:35:02  20,3900 162573
17:35:02  20,3900 528
17:35:02  20,3900 990
17:35:02  20,3900 520
17:35:02  20,3900 85389
17:35:02  20,3900 1964
17:35:02  20,3900 3800
17:35:02  20,3900 2431
17:35:02  20,3900 335000
17:35:02  20,3900 8330
17:35:02  20,3900 146618
17:35:02  20,3900 4585
17:35:02  20,3900 5043
17:35:02  20,3900 5000
17:35:02  20,3900 246817
17:35:02  20,3900 1067
17:35:02  20,3900 5900
17:35:02  20,3900 345
17:35:02  20,3900 36
17:35:02  20,3900 7497
17:35:02  20,3900 19792
17:35:02  20,3900 1300
17:35:02  20,3900 391
17:35:02  20,3900 232195
17:35:02  20,3900 14051
17:35:02  20,3900 25000
17:35:02  20,3900 25949
17:35:02  20,3900 5977
17:35:02  20,3900 4157
17:35:02  20,3900 5338
17:35:02  20,3900 23156
17:35:02  20,3900 35386
17:35:02  20,3900 62629
17:35:02  20,3900 4317
17:35:02  20,3900 182
17:35:02  20,3900 24735
17:35:02  20,3900 601
17:35:02  20,3900 42648
17:35:02  20,3900 1327
17:35:02  20,3900 27278
17:35:02  20,3900 1467
17:35:02  20,3900 11805
17:35:02  20,3900 302
17:35:02  20,3900 2578
17:35:02  20,3900 315172
17:35:02  20,3900 4878
17:35:02  20,3900 10506
17:35:02  20,3900 72043
17:35:02  20,3900 1138
17:35:02  20,3900 18041
17:35:02  20,3900 82778
17:35:02  20,3900 17222
17:35:02  20,3900 350
17:35:02  20,3900 11809
17:35:02  20,3900 13219
17:35:02  20,3900 44
17:35:02  20,3900 2573
17:35:02  20,3900 20752
17:35:02  20,3900 8912
17:35:02  20,3900 6413
17:35:02  20,3900 4238
17:35:02  20,3900 45
17:35:02  20,3900 5500
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 32
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 375
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 3500
17:35:02  20,3900 3
17:35:02  20,3900 110350
17:35:02  20,3900 43213
17:35:02  20,3900 303532
17:35:02  20,3900 1092
17:35:02  20,3900 35686
17:35:02  20,3900 1215
17:35:02  20,3900 19585
17:35:02  20,3900 50
17:35:02  20,3900 203422
17:35:02  20,3900 16943
17:35:02  20,3900 4218
17:35:02  20,3900 6844
17:35:02  20,3900 1321
17:35:02  20,3900 687
17:35:02  20,3900 12
17:35:02  20,3900 1125
17:35:02  20,3900 2647
17:35:02  20,3900 202895
17:35:02  20,3900 3273
17:35:02  20,3900 74738
17:35:02  20,3900 131
17:35:02  20,3900 4103
17:35:02  20,3900 8076
17:35:02  20,3900 1482
17:35:02  20,3900 735
17:35:02  20,3900 14867
17:35:02  20,3900 10133
17:35:02  20,3900 3902
17:35:02  20,3900 336
17:35:02  20,3900 2527
17:35:02  20,3900 6855
17:35:02  20,3900 2490
17:35:02  20,3900 9168
17:35:02  20,3900 3942
17:35:02  20,3900 39775
17:35:02  20,3900 658
17:35:02  20,3900 9607
17:35:02  20,3900 5236
17:35:02  20,3900 338
17:35:02  20,3900 6431
17:35:02  20,3900 4447
17:35:02  20,3900 18997
17:35:02  20,3900 1900
17:35:02  20,3900 6
17:35:02  20,3900 351795
17:35:02  20,3900 14474
17:35:02  20,3900 5029
17:35:02  20,3900 2542
17:35:02  20,3900 26160
17:35:02  20,3900 31393
17:35:02  20,3900 1457
17:35:02  20,3900 18663
17:35:02  20,3900 1931
17:35:02  20,3900 278
17:35:02  20,3900 1258
17:35:02  20,3900 23739
17:35:02  20,3900 3382
17:35:02  20,3900 3157
17:35:02  20,3900 560
17:35:02  20,3900 1141
17:35:02  20,3900 13041
17:35:02  20,3900 100000
17:35:02  20,3900 8456
17:35:02  20,3900 1815
17:35:02  20,3900 27395
17:35:02  20,3900 4394
17:35:02  20,3900 8368
17:35:02  20,3900 144
17:35:02  20,3900 3472
17:35:02  20,3900 67161
17:35:02  20,3900 14276
17:35:02  20,3900 739
17:35:02  20,3900 24135
17:35:02  20,3900 34426
17:35:02  20,3900 2743
17:35:02  20,3900 244
17:35:02  20,3900 770
17:35:02  20,3900 2807
17:35:02  20,3900 1154
17:35:02  20,3900 610
17:35:02  20,3900 3835
17:35:02  20,3900 1033
17:35:02  20,3900 27122
17:35:02  20,3900 17921
17:35:02  20,3900 996
17:35:02  20,3900 19478
17:35:02  20,3900 2014
17:35:02  20,3900 17022
17:35:02  20,3900 15447
17:35:02  20,3900 97
17:35:02  20,3900 2600
17:35:02  20,3900 354
17:35:02  20,3900 30392
17:35:02  20,3900 1519
17:35:02  20,3900 1329
17:35:02  20,3900 4960
17:35:02  20,3900 1800
17:35:02  20,3900 15000
17:35:02  20,3900 126
17:35:02  20,3900 2639
17:35:02  20,3900 3076
17:35:02  20,3900 2699
17:35:02  20,3900 1460
17:35:02  20,3900 4322
17:35:02  20,3900 7256
17:35:02  20,3900 3071
17:35:02  20,3900 5000
17:35:02  20,3900 370
17:35:02  20,3900 40959
17:35:02  20,3900 23100
17:35:02  20,3900 43300
17:35:02  20,3900 914
17:35:02  20,3900 6024
17:35:02  20,3900 13035
17:35:02  20,3900 46965
17:35:02  20,3900 18130
17:35:02  20,3900 423
17:35:02  20,3900 25000
17:35:02  20,3900 19302
17:35:02  20,3900 678
17:35:02  20,3900 21110
17:35:02  20,3900 24556
17:35:02  20,3900 49000
17:35:02  20,3900 272
17:35:02  20,3900 1314
17:35:02  20,3900 2081
17:35:02  20,3900 167587
17:35:02  20,3900 5190
17:35:02  20,3900 10660
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 1620
17:35:02  20,3900 1555
17:35:02  20,3900 17935
17:35:02  20,3900 154416
17:35:02  20,3900 77649
17:35:02  20,3900 15803
17:35:02  20,3900 175
17:35:02  20,3900 187055
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 40
17:35:02  20,3900 1719
17:35:02  20,3900 4791
17:35:02  20,3900 7770
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 7770
17:35:02  20,3900 40735
17:35:02  20,3900 8665
17:35:02  20,3900 19520
17:35:02  20,3900 7770
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 1503
17:35:02  20,3900 4192
17:35:02  20,3900 5000
17:35:02  20,3900 7770
17:35:02  20,3900 7770
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 22690
17:35:02  20,3900 20000
17:35:02  20,3900 168507
17:35:02  20,3900 88803
17:35:02  20,3900 1289
17:35:02  20,3900 3593
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 74762
17:35:02  20,3900 55865
17:35:02  20,3900 3534
17:35:02  20,3900 7913
17:35:02  20,3900 13963
17:35:02  20,3900 11216
17:35:02  20,3900 1074
17:35:02  20,3900 2994
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 110846
17:35:02  20,3900 150
17:35:02  20,3900 860
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 2395
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 10000
17:35:02  20,3900 13090
17:35:02  20,3900 859
17:35:02  20,3900 470
17:35:02  20,3900 2396
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 15892
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 212355
17:35:02  20,3900 10000
17:35:02  20,3900 10000
17:35:02  20,3900 400000
17:35:02  20,3900 400000
17:35:02  20,3900 400000
17:35:02  20,3900 1920
17:35:02  20,3900 1086
17:35:02  20,3900 4000
17:35:02  20,3900 4857
17:35:02  20,3900 2422
17:35:02  20,3900 55550
17:35:02  20,3900 1563
17:35:02  20,3900 126247
17:35:02  20,3900 18091
17:35:02  20,3900 1074
17:35:02  20,3900 991
17:35:02  20,3900 2003
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 467
17:35:02  20,3900 600
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 1907
17:35:02  20,3900 93
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 750
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 1289
17:35:02  20,3900 3593
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 23091
17:35:02  20,3900 650
[verwijderd]
0
de rest:

17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 777
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 40
17:35:02  20,3900 1503
17:35:02  20,3900 4192
17:35:02  20,3900 28531
17:35:02  20,3900 600
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 2497
17:35:02  20,3900 40
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 1200
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 6000
17:35:02  20,3900 53
17:35:02  20,3900 35662
17:35:02  20,3900 1719
17:35:02  20,3900 4790
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 1400
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 20000
17:35:02  20,3900 4600
17:35:02  20,3900 616
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 44555
17:35:02  20,3900 130
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 94
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 450
17:35:02  20,3900 1500
17:35:02  20,3900 400
17:35:02  20,3900 40
17:35:02  20,3900 150
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 7500
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 1500
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 340
17:35:02  20,3900 150
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 587
17:35:02  20,3900 440
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 257
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 50
17:35:02  20,3900 700
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 225
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 1790
17:35:02  20,3900 400
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 2750
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 203
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 200000
17:35:02  20,3900 60
17:35:02  20,3900 150000
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 431
17:35:02  20,3900 55626
17:35:02  20,3900 452
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 25000
17:35:02  20,3900 3500
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 27564
17:35:02  20,3900 22436
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 5000
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 69320
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 380
17:35:02  20,3900 600
17:35:02  20,3900 86074
17:35:02  20,3900 575
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 400
17:35:02  20,3900 600
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 135
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 400
17:35:02  20,3900 6000
17:35:02  20,3900 1980
17:35:02  20,3900 4346
17:35:02  20,3900 185
17:35:02  20,3900 99818
17:35:02  20,3900 4000
17:35:02  20,3900 50
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 260
17:35:02  20,3900 50
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 99829
17:35:02  20,3900 30693
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 110
17:35:02  20,3900 175
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 99656
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 7500
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 125
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 35000
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 580
17:35:02  20,3900 3000
17:35:02  20,3900 900
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 350
17:35:02  20,3900 100
17:35:02  20,3900 1304
17:35:02  20,3900 13696
17:35:02  20,3900 7500
17:35:02  20,3900 6000
17:35:02  20,3900 43099
17:35:02  20,3900 15901
17:35:02  20,3900 1000
17:35:02  20,3900 7500
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 200
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 435
17:35:02  20,3900 10000
17:35:02  20,3900 12720
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 230
17:35:02  20,3900 19059
17:35:02  20,3900 78
17:35:02  20,3900 863
17:35:02  20,3900 1087
17:35:02  20,3900 18913
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 250
17:35:02  20,3900 500
17:35:02  20,3900 3765
17:35:02  20,3900 9424
17:35:02  20,3900 4811
17:35:02  20,3900 5000
17:35:02  20,3900 1186
17:35:02  20,3900 593
17:35:02  20,3900 25000
17:35:02  20,3900 2000
17:35:02  20,3900 10000
17:35:02  20,3900 12942
17:35:02  20,3900 6943
17:35:02  20,3900 2726
17:35:02  20,3900 64904
17:35:02  20,3900 5494
17:35:02  20,3900 5318
17:35:02  20,3900 7840
17:35:02  20,3900 2594
17:35:02  20,3900 51
17:35:02  20,3900 1567
17:35:02  20,3900 931
17:35:02  20,3900 3564
17:35:02  20,3900 546
17:35:02  20,3900 2603
17:35:02  20,3900 314
17:35:02  20,3900 1746
17:35:02  20,3900 23328
17:35:02  20,3900 11428
17:35:02  20,3900 6921
17:35:02  20,3900 11964
17:35:02  20,3900 1425
17:35:02  20,3900 707
17:35:02  20,3900 1771
17:35:02  20,3900 1488
17:35:02  20,3900 300
17:35:02  20,3900 683
17:35:02  20,3900 5002
17:35:02  20,3900 1250
17:35:02  20,3900 2524
17:35:02  20,3900 3654
17:35:02  20,3900 4560
17:35:02  20,3900 6136
17:35:02  20,3900 2006
17:35:02  20,3900 1654
17:35:02  20,3900 2473
17:35:02  20,3900 7684
17:35:02  20,3900 651
17:35:02  20,3900 9834
17:35:02  20,3900 974

Totaal: 9,749,743 stukken.

2.582 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 126 127 128 129 130 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 feb 2025 17:39
Koers 16,398
Verschil +0,214 (+1,32%)
Hoog 16,446
Laag 16,094
Volume 12.710.808
Volume gemiddeld 10.121.021
Volume gisteren 11.094.828