1 1 1000 3,000 9999,990 3250 2
2 1 200 2,950 2,560 500 1
3 1 322 2,903 2,700 500 1
4 2 106 2,900 2,750 5400 2
5 1 4600 2,860 2,800 1500 1
6 2 1805 2,850 2,810 3600 1
7 1 5000 2,825 2,820 5000 1
8 1 2510 2,820 2,850 1560 2
9 1 1175 2,801 2,880 900 1
10 7 23122 2,800 2,890 1780 1
Totalen 18 39840 2,820 1357,151 23990 13
stopp loss raken