Looking, het is toch een soort goktent geworden die Dow Jones. Hieronder enige standen nu. Ik heb de eerste in het rijtje maar gepakt voor wat overzicht.
Citigroup min 13%. GM staat er niet bij, maar omduistere reden nu plus 10%. Staal ziet er ineens beter uit en hupsakee Alcoa plus 20%
"Fonds Huidig % Verschil Volum... Bied Laat Laag Hoog Slot Tijd
3M Co $ 47,53 -3,39% 5.270.700 48,77 48,93 47,13 49,19 49,20 20:44
ALCOA Inc $ 6,51 +18,80% 219.174.400 5,74 5,75 5,73 6,74 5,48 20:44
Amer.Express $ 13,10 -7,03% 25.684.000 14,28 14,37 13,01 14,57 14,09 20:44
AT&T Inc $ 25,57 -0,51% 24.740.000 25,59 25,68 25,19 26,09 25,70 20:44
Bank of America Corp $ 7,00 -8,74% 560.835.600 8,37 8,39 6,82 8,57 7,67 20:44
Boeing Co $ 33,35 -1,19% 8.274.400 33,82 33,91 32,97 34,12 33,75 20:44
Caterpillar Inc $ 28,44 +3,53% 14.288.200 27,94 28,06 27,77 28,85 27,47 20:44
Chevron Corp $ 67,28 +1,04% 13.177.500 68,95 69,00 66,99 69,20 66,59 20:44
Citigroup Inc $ 2,68 -12,99%".
Het is leuk voor traders als ze de goede kant op traden. Ik vind het allemaal maar niets en doe dus niets even. Al die bijna dagelijkse cijfers uit de U.S. krijg ik ook zolangzamerhand de rimbam van.
Ja, steunaanvragen vallen mee en dat soort berichten. Waarom valt het mee? Ja het was beter dan duistere verwachtingen en dan weet je in feite nog niets.
Groet, Jonas