maandag 20-1-2025
912,80 911,90 918,80 916,77 Bertus
913,34 910,51 917,27 914,82 Jackybreda
913,75 911,25 916,50 915,00 Aaltje
914,14 911,90 918,22 916,50 GEMIDDELDE
914,16 912,83 918,16 916,83 WFdDulk
914,30 911,11 917,20 916,66 D.Harry
914,30 910,50 919,00 917,20 Kei-Trader
914,50 912,25 917,50 915,25 Relaxed
914,90 914,24 919,50 917,20 JoostVLS
915,25 912,50 920,05 918,75 Robert 1967
Henri Trader-Zonder-Trades ???