vrijdag 31-12-2024
868,80 864,60 872,60 871,00 Bertus
870,44 869,27 875,51 873,82 Jackybreda
870,77 869,66 874,55 873,44 D.Harry
871,07 869,15 874,87 873,64 GEMIDDELDE
871,25 869,50 874,75 873,25 Relaxed
871,40 869,83 875,40 873,83 WFdDulk
871,80 870,21 876,26 876,15 JoostVLS
873,00 871,00 875,00 874,00 Aaltje
Henri Trader-Zonder-Trades
NewKidInTown
Even oliebollen wezen scoren