maandag 30-12-2024
877,00 876,00 879,00 877,50 Aaltje
877,00 876,50 882,20 880,80 D.Harry
877,00 875,00 880,00 879,00 Henri Trader-Zonder-Trades
877,16 875,83 881,16 879,83 WFdDulk
877,40 876,80 881,00 879,22 Bertus
877,50 875,50 880,50 879,00 Relaxed
877,54 876,13 881,10 879,91 GEMIDDELDE
878,44 877,27 881,51 880,82 Jackybreda
878,83 876,15 883,46 883,09 JoostVLS
NewKidInTown