Vrijdag 15-9-2023
749,21 747,43 753,34 751,59 JoostVLS
750,00 748,50 754,25 751,00 Aaltje -2
750,00 747,00 754,50 750,00 Kei-Trader
750,39 748,09 754,57 752,19 GEMIDDELDE
750,50 748,30 754,50 753,50 D.Harry
750,50 749,00 755,55 753,00 MarcoV1976
750,50 748,50 754,50 752,50 NewKidInTown
750,50 747,77 754,54 752,72 Putnically
750,60 748,50 754,50 752,00 Relaxed
750,77 746,12 753,67 748,91 Jackybreda
750,80 748,00 756,00 755,00 Henri Trader-Zonder-Trades
750,95 749,83 754,95 753,83 WFdDulk
D-day