651,54 648,83 661,54 658,83 wfddulk
655,00 645,00 660,00 650,00 Riet v. Milt
657,00 650,00 660,00 653,00 Robin82
657,00 648,00 666,00 652,00 Henri-Trader-Zonder-Trades
657,50 651,50 667,50 662,50 aaltje
658,00 651,00 667,00 659,50 Relaxed
658,00 650,00 666,00 663,00 NewKidInTown
658,01 655,01 668,01 661,01 D. Harry
658,73 650,67 666,62 659,01 GEMIDDELDE
659,59 653,53 669,69 665,65 Putnically
660,00 655,00 667,00 665,00 JoostVLS
660,27 650,22 670,54 666,93 Jackybreda
672,84 649,91 676,12 650,70 Pietje Vis
MarcoV1976
651,54 648,83 661,54 658,83 wfddulk
655,00 645,00 660,00 650,00 Riet v. Milt (-2)
657,00 650,00 660,00 653,00 Robin82
657,00 648,00 666,00 652,00 Henri-Trader-Zonder-Trades
657,50 651,50 667,50 662,50 aaltje
658,00 651,00 667,00 659,50 Relaxed
658,00 650,00 666,00 663,00 NewKidInTown
658,01 655,01 668,01 661,01 D. Harry
658,73 650,67 666,62 659,01 GEMIDDELDE
659,59 653,53 669,69 665,65 Putnically
660,00 655,00 667,00 665,00 JoostVLS (-2)
660,27 650,22 670,54 666,93 Jackybreda
672,84 649,91 676,12 650,70 Pietje Vis
MarcoV1976