NSI

AEX:NSI.NL, NL0012365084
22,300 17:35
-0,050 (-0,22%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
28 jan Berenberg kopen 23,00 +13,31%
28 jan Degroof Petercam houden 24,00 +13,31%
16 okt Berenberg kopen 23,00 -4,00%
16 okt Degroof Petercam houden 24,00 -4,00%
02 okt ABN AMRO Oddo kopen 23,00 +9,05%
04 sep Kepler Cheuvreux kopen 23,00 +10,67%
25 mrt Berenberg kopen 23,00 +6,77%
jan '24 Degroof Petercam houden 22,00 +11,11%
jan '24 ING houden 18,60 -6,06%
jan '24 Berenberg kopen 24,00 -3,03%
jan '24 ABN AMRO Oddo kopen 23,00 +5,20%
okt '23 Berenberg kopen 24,00 +17,72%
okt '23 Degroof Petercam houden 23,00 +36,74%
okt '23 Degroof Petercam houden 23,00 +30,24%
jul '23 ING houden 21,00 +9,38%
jul '23 Berenberg kopen 24,00 -12,40%
jul '23 Degroof Petercam houden 23,00 +9,52%
jun '23 Berenberg kopen 25,00 -2,74%
apr '23 Berenberg kopen 29,00 -13,80%
mrt '23 Berenberg kopen 29,00 -0,22%
Premium

NSI draait veel beter dan verwacht

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium